乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2023年8月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
发布时间:2023-08-23   录入:乐至县民政局
填表单位:乐至县民政局                                                          单位:人、月、元                                          时间:2023年8月
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额
1 天池街道 505 38230 6 450 6 450 0 0 100 96 9600 1 100 1 100 0 0 70 409 28630 5 350 5 350 0 0
2 南塔街道 913 68590 2 140 6 450 0 0 100 156 15600 0 0 1 100 0 0 70 757 52990 2 140 5 350 0 0
3 石佛镇 648 48240 7 490 3 210 0 0 100 96 9600 0 0 0 0 0 0 70 552 38640 7 490 3 210 0 0
4 回澜镇 761 57020 8 590 5 440 0 0 100 125 12500 1 100 3 300 0 0 70 636 44520 7 490 2 140 0 0
5 石湍镇 581 43790 6 450 3 210 0 0 100 104 10400 1 100 0 0 0 0 70 477 33390 5 350 3 210 0 0
6 童家镇 683 50840 4 310 2 170 1 70 100 101 10100 1 100 1 100 0 0 70 582 40740 3 210 1 70 1 70
7 宝林镇 655 49030 6 480 4 280 0 0 100 106 10600 2 200 0 0 0 0 70 549 38430 4 280 4 280 0 0
8 大佛镇 611 45620 7 520 1 70 0 0 100 95 9500 1 100 0 0 0 0 70 516 36120 6 420 1 70 0 0
9 良安镇 1070 80660 7 520 2 140 0 0 100 192 19200 1 100 0 0 0 0 70 878 61460 6 420 2 140 0 0
10 金顺镇 623 46880 3 210 1 70 0 0 100 109 10900 0 0 0 0 0 0 70 514 35980 3 210 1 70 0 0
11 中和场镇 328 24790 0 0 1 70 0 0 100 61 6100 0 0 0 0 0 0 70 267 18690 0 0 1 70 0 0
12 劳动镇 577 42880 4 280 3 210 0 0 100 83 8300 0 0 0 0 0 0 70 494 34580 4 280 3 210 0 0
13 中天镇 392 29660 5 350 1 100 0 0 100 74 7400 0 0 1 100 0 0 70 318 22260 5 350 0 0 0 0
14 佛星镇 403 30160 2 200 4 310 1 70 100 65 6500 2 200 1 100 0 0 70 338 23660 0 0 3 210 1 70
15 蟠龙镇 264 19710 1 70 1 70 0 0 100 41 4100 0 0 0 0 0 0 70 223 15610 1 70 1 70 0 0
16 东山镇 634 47470 7 550 0 0 0 0 100 103 10300 2 200 0 0 0 0 70 531 37170 5 350 0 0 0 0
17 通旅镇 435 32940 5 350 1 70 0 0 100 83 8300 0 0 0 0 0 0 70 352 24640 5 350 1 70 0 0
18 高寺镇 779 58970 7 490 0 0 0 0 100 148 14800 0 0 0 0 0 0 70 631 44170 7 490 0 0 0 0
19 龙门镇 387 28740 2 140 0 0 0 0 100 55 5500 0 0 0 0 0 0 70 332 23240 2 140 0 0 0 0
20 盛池镇 473 35750 0 0 2 170 0 0 100 88 8800 0 0 1 100 0 0 70 385 26950 0 0 1 70 0 0
21 双河场乡 396 29730 0 0 4 280 0 0 100 67 6700 0 0 0 0 0 0 70 329 23030 0 0 4 280 0 0
合计   12118 909700 89 6590 50 3770 2 140   2048 204800 12 1200 9 900 0 0   10070 704900 77 5390 41 2870 2 140
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号