乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2024年1月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
发布时间:2024-01-20   录入:乐至县民政局
填表单位:乐至县民政局                                              单位:人、月、元                                                   时间:2024.01
序号 乡镇名称 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 补发人数 补发金额(元) 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额(元)
1 天池街道 110 94 10340 0 0 0 0 0 0 0 0 80 418 33440 3 240 2 160 0 0
2 南塔街道 110 156 17160 0 0 1 110 0 0 0 0 80 766 61280 6 480 7 560 0 0
3 石佛镇 110 97 10670 0 0 0 0 0 0 0 0 80 563 45040 1 80 1 80 0 0
4 回澜镇 110 125 13750 1 110 0 0 0 0 0 0 80 634 50720 4 320 6 480 1 80
5 石湍镇 110 102 11220 0 0 1 110 0 0 0 0 80 474 37920 0 0 1 80 0 0
6 童家镇 110 108 11880 2 220 2 220 0 0 0 0 80 592 47360 3 240 3 240 0 0
7 宝林镇 110 105 11550 1 110 1 110 0 0 0 0 80 566 45280 5 400 4 320 0 0
8 大佛镇 110 96 10560 0 0 0 0 0 0 0 0 80 517 41360 1 80 6 480 0 0
9 良安镇 110 191 21010 0 0 1 110 0 0 0 0 80 889 71120 3 240 6 480 0 0
10 金顺镇 110 107 11770 0 0 0 0 0 0 0 0 80 513 41040 4 320 3 240 0 0
11 中和场镇 110 58 6380 0 0 0 0 0 0 0 0 80 269 21520 2 160 6 480 0 0
12 劳动镇 110 85 9350 0 0 0 0 0 0 0 0 80 505 40400 0 0 1 80 0 0
13 中天镇 110 72 7920 0 0 0 0 0 0 0 0 80 322 25760 2 160 1 80 0 0
14 佛星镇 110 66 7260 2 220 1 110 0 0 0 0 80 343 27440 1 80 4 320 0 0
15 蟠龙镇 110 43 4730 0 0 0 0 0 0 0 0 80 238 19040 2 160 3 240 2 160
16 东山镇 110 101 11110 1 110 1 110 0 0 0 0 80 534 42720 3 240 4 320 0 0
17 通旅镇 110 85 9350 0 0 0 0 0 0 0 0 80 352 28160 1 80 0 0 0 0
18 高寺镇 110 145 15940 0 0 2 220 1 110 1 100 80 638 51040 1 80 4 320 0 0
19 龙门镇 110 53 5830 0 0 0 0 0 0 0 0 80 330 26400 0 0 2 160 0 0
20 盛池镇 110 87 9570 0 0 2 220 0 0 0 0 80 383 30640 0 0 4 320 0 0
21 双河场乡 110 67 7370 1 110 0 0 0 0 0 0 80 323 25840 1 80 1 80 0 0
合计     2043 224720 8 880 12 1320 1 110 1 100   10169 813520 43 3440 69 0 3 240
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号