乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县民政局“一卡通”事实无人抚养儿童5月发放汇总表
发布时间:2021-05-30   录入:乐至县民政局
序号 乡镇 已享受特困救助 已享受低保救助 全额发放 应发 实发 未发 备注
人数(人) 已享受特困救助金额 人数(人) 金额(元) 人数(人) 金额 人数(人) 总金额(元) 人数(人) 总金额(元) 人数(人) 总金额(元)
1 天池街道 0 0 4 1325 1 900 5 3175 5 3175 0 0  
2 南塔街道 0 0 2 1027 2 1800 4 2573 4 2573 0 0  
3 石佛镇 0 0 3 996 3 2700 6 4404 6 4404 0 0  
4 回澜镇 0 0 7 2473 2 1800 9 5627 9 5627 0 0  
5 石湍镇 0 0 9 3357 0 0 9 4743 9 4743 0 0  
6 童家镇 6 3042 6 2040 5 4500 17 10218 17 10218 0 0  
7 宝林镇 0 0 5 1786 3 2700 8 5414 8 5414 0 0  
8 大佛镇 1 507 7 2412 0 0 8 4281 8 4281 0 0  
9 良安镇 0 0 10 3527 0 0 10 5473 10 5473 0 0  
10 金顺镇 1 507 7 2535 0 0 8 4158 8 4158 0 0  
11 中和场镇 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 劳动镇 0 0 3 1113 2 1800 5 3387 5 3387 0 0  
13 中天镇 0 0 3 1000 4 3600 7 5300 7 5300 0 0  
14 佛星镇 3 1521 5 1807 5 4500 13 8372 13 8372 0 0  
15 蟠龙镇 0 0 2 680 0 0 2 1120 2 1120 0 0  
16 东山镇 0 0 4 1535 1 900 5 2965 5 2965 0 0  
17 通旅镇 0 0 0 0 6 5400 6 5400 6 5400 0 0  
18 高寺镇 1 507 4 1300 0 0 5 2693 5 2693 0 0  
19 龙门镇 2 1014 0 0 0 0 2 786 2 786 0 0  
20 盛池镇 1 507 4 1290 2 1800 7 4503 7 4503 0 0  
21 双河场乡 0 0 8 2857 6 5400 14 9743 14 9743 0 0  
22 资阳市儿童福利院 2 1014         2 1786 2 1786      
合计 乐至县 17 8619 93 33060 42 37800 152 96121  152 96121  0 0  
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号