乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2021年1月各乡镇(街道)农村低保对象享受最低生活保障金汇总表
发布时间:2021-01-25   录入:乐至县民政局
                                                              

乡镇/街道 户数 人数 实发
金额
未导入
户数
未导入
人数
未导入
金额
实发
户数
实发
人数
实发
金额
1 天池街道 572 694 227129       572 694 227129
2 南塔街道 468 539 173817       468 539 173817
3 石佛镇 1443 1757 544243 3 3 770 1440 1754 543473
4 回澜镇 1826 2154 732805 1 1 300 1825 2153 732505
5 石湍镇 807 951 333342 1 1 360 806 950 332982
6 童家镇 1891 2133 701144       1891 2133 701144
7 宝林镇 1662 1928 635647       1662 1928 635647
8 大佛镇 1345 1591 512771 1 1 340 1344 1590 512431
9 良安镇 2078 2349 816217 2 3 1069 2076 2346 815148
10 金顺镇 1155 1374 467659       1155 1374 467659
11 中和场镇 661 799 241469       661 799 241469
12 劳动镇 943 1127 365396 1 1 310 942 1126 365086
13 中天镇 1107 1233 406972       1107 1233 406972
14 佛星镇 722 802 265641       722 802 265641
15 蟠龙镇 537 635 210391       537 635 210391
16 东山镇 1042 1128 365857       1042 1128 365857
17 通旅镇 913 990 286605 2 2 450 911 988 286155
18 高寺镇 1741 2127 675753       1741 2127 675753
19 龙门镇 825 1003 322986       825 1003 322986
20 盛池镇 946 1108 351645       946 1108 351645
21 双河场乡 713 812 249724       713 812 249724
合计 23397 27234 8887213 11 12 3599 23386 27222 8883614
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号