乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2022年3月各乡镇(街道)农村低保享受最低生活保障汇总表
发布时间:2022-03-26   录入:乐至县民政局

乡镇/街道 直发
户数
直发
人数
直发
金额
未导入户数 未导入人数 未导入金额 实发
户数
实发
人数
实发
金额
1 天池街道 534 636 207939       534 636 207939
2 南塔街道 478 547 175601       478 547 175601
3 石佛镇 1359 1634 503981 6 6 1730 1353 1628 502251
4 回澜镇 1833 2127 720991 2 2 700 1831 2125 720291
5 石湍镇 809 950 332089       809 950 332089
6 童家镇 1791 2016 661199       1791 2016 661199
7 宝林镇 1640 1876 617340 1 1 300 1639 1875 617040
8 大佛镇 1317 1551 498443       1317 1551 498443
9 良安镇 2026 2257 783464 1 1 340 2025 2256 783124
10 金顺镇 1129 1335 451558 2 2 580 1127 1333 450978
11 中和场镇 635 764 232322 1 1 290 634 763 232032
12 劳动镇 907 1082 350624       907 1082 350624
13 中天镇 1030 1147 378745       1030 1147 378745
14 佛星镇 768 838 274425       768 838 274425
15 蟠龙镇 517 604 199543       517 604 199543
16 东山镇 994 1073 348376 3 3 925 991 1070 347451
17 通旅镇 876 953 277390       876 953 277390
18 高寺镇 1728 2089 660542       1728 2089 660542
19 龙门镇 810 975 314251       810 975 314251
20 盛池镇 925 1080 341520       925 1080 341520
21 双河场乡 717 812 246191       717 812 246191
合计 22823 26346 8576534 16 16 4865 22807 26330 8571669
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号