乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2022年5月各乡镇(街道)农村低保享受最低生活保障汇总表
发布时间:2022-05-25   录入:乐至县民政局

乡镇/街道 直发
户数
直发
人数
直发
金额
未导入户数 未导入人数 未导入
金额
实发
户数
实发
人数
实发
金额
1 天池街道 524 620 202543       524 620 202543
2 南塔街道 487 556 179796 2 2 600 485 554 179196
3 石佛镇 1346 1618 499526 1 1 290 1345 1617 499236
4 回澜镇 1836 2129 721696       1836 2129 721696
5 石湍镇 798 937 327644       798 937 327644
6 童家镇 1780 2007 658622       1780 2007 658622
7 宝林镇 1650 1888 621530 1 1 290 1649 1887 621240
8 大佛镇 1321 1552 499378 1 1 380 1320 1551 498998
9 良安镇 2009 2237 777144       2009 2237 777144
10 金顺镇 1121 1321 446863 1 2 580 1120 1319 446283
11 中和场镇 630 759 230944 2 2 665 628 757 230279
12 劳动镇 901 1072 347125       901 1072 347125
13 中天镇 1026 1139 376395       1026 1139 376395
14 佛星镇 771 839 274582       771 839 274582
15 蟠龙镇 523 610 200875       523 610 200875
16 东山镇 990 1069 347216       990 1069 347216
17 通旅镇 874 951 276785       874 951 276785
18 高寺镇 1720 2077 657144       1720 2077 657144
19 龙门镇 805 968 312223       805 968 312223
20 盛池镇 923 1077 340650       923 1077 340650
21 双河场乡 719 811 245786       719 811 245786
合计 22754 26237 8544467 8 9 2805 22746 26228 8541662
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号