乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2022年2月各乡镇(街道)城市低保享受最低生活保障汇总表
发布时间:2022-03-01   录入:乐至县民政局

乡镇/街道 直发
户数
直发
人数
直发
金额
未导入
户数
未导入
人数
未导入
金额
实发
户数
实发
人数
实发
金额
1 天池街道 133 158 71245 1 1 450 132 157 70795
2 南塔街道 500 579 257795       500 579 257795
3 石佛镇 59 69 29650 3 3 1275 56 66 28375
4 回澜镇 75 107 51388 1 1 460 74 106 50928
5 石湍镇 21 22 10230       21 22 10230
6 童家镇 135 161 73629       135 161 73629
7 宝林镇 61 64 29985 1 1 510 60 63 29475
8 大佛镇 55 64 29045 1 2 980 54 62 28065
9 良安镇 31 35 17265       31 35 17265
10 金顺镇 14 17 8165       14 17 8165
11 中和场镇 9 10 4730       9 10 4730
12 劳动镇 12 17 7950       12 17 7950
13 中天镇 53 65 27907       53 65 27907
14 佛星镇 20 23 10895       20 23 10895
15 蟠龙镇 29 36 16670       29 36 16670
16 东山镇 35 36 15985       35 36 15985
17 通旅镇 11 11 5370       11 11 5370
18 高寺镇 37 39 17970       37 39 17970
19 龙门镇 15 16 7955       15 16 7955
20 盛池镇 10 10 4660       10 10 4660
21 双河场乡 8 8 3560       8 8 3560
合计 1323 1547 702049 7 8 3675 1316 1539 698374
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号