乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2022年1月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
发布时间:2022-01-15   录入:乐至县民政局
填表单位:乐至县民政局                              单位:人、月、元                    时间:2022年1月12日
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 退出人数 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 新增人数 退出人数 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 新增人数 退出人数
1 天池街道 518 28780 5 2 80 96 7680 0 1 50 422 21100 5 1
2 南塔街道 940 52100 5 5 80 170 13600 2 2 50 770 38500 3 3
3 石佛镇 635 34870 1 5 80 104 8320 0 0 50 531 26550 1 5
4 回澜镇 793 44120 46 4 80 149 11920 6 0 50 644 32200 40 4
5 石湍镇 583 32210 0 2 80 102 8160 0 0 50 481 24050 0 2
6 童家镇 693 37920 17 5 80 109 8720 1 0 50 584 29200 16 5
7 宝林镇 629 34870 13 3 80 114 9120 0 0 50 515 25750 13 3
8 大佛镇 608 33370 10 6 80 99 7920 2 0 50 509 25450 8 6
9 良安镇 1062 58980 12 1 80 196 15680 2 1 50 866 43300 10 0
10 金顺镇 634 35210 1 4 80 117 9360 0 0 50 517 25850 1 4
11 中和场镇 354 19680 1 1 80 66 5280 0 1 50 288 14400 1 0
12 劳动镇 578 31570 1 2 80 89 7120 0 0 50 489 24450 1 2
13 中天镇 386 21730 2 3 80 81 6480 0 2 50 305 15250 2 1
14 佛星镇 399 21930 2 5 80 66 5280 0 1 50 333 16650 2 4
15 蟠龙镇 262 14240 8 1 80 38 3040 0 0 50 224 11200 8 1
16 东山镇 643 35240 4 3 80 103 8240 0 0 50 540 27000 4 3
17 通旅镇 397 22070 4 2 80 74 5920 3 0 50 323 16150 1 2
18 高寺镇 771 43200 7 4 80 155 12400 2 1 50 616 30800 5 3
19 龙门镇 399 21990 2 3 80 68 5440 0 1 50 331 16550 2 2
20 盛池镇 471 26100 4 3 80 85 6800 0 1 50 386 19300 4 2
21 双河场乡 391 21530 3 2 80 66 5280 2 0 50 325 16250 1 2
合计   12146 671710 148 66   2147 171760 20 11   9999 499950 128 55
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号