乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2022年2月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
发布时间:2022-02-17   录入:乐至县民政局
填表单位:乐至县民政局                            单位:人、月、元                时间:2022年2月14日
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 退出人数 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 新增人数 退出人数 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 新增人数 退出人数
1 天池街道 516 28620 1 3 80 94 7520 0 2 50 422 21100 1 1
2 南塔街道 940 52010 10 10 80 167 13360 0 3 50 773 38650 10 7
3 石佛镇 643 35240 11 3 80 103 8240 1 2 50 540 27000 10 1
4 回澜镇 793 44120 0 0 80 149 11920 0 0 50 644 32200 0 0
5 石湍镇 587 32440 7 3 80 103 8240 1 0 50 484 24200 6 3
6 童家镇 702 38370 12 3 80 109 8720 0 0 50 593 29650 12 3
7 宝林镇 633 35040 5 1 80 113 9040 0 1 50 520 26000 5 0
8 大佛镇 606 33240 0 2 80 98 7840 0 1 50 508 25400 0 1
9 良安镇 1059 58890 8 11 80 198 15840 2 0 50 861 43050 6 11
10 金顺镇 636 35310 3 1 80 117 9360 1 1 50 519 25950 2 0
11 中和场镇 355 19760 2 1 80 67 5360 1 0 50 288 14400 1 1
12 劳动镇 590 32200 17 5 80 90 7200 2 1 50 500 25000 15 4
13 中天镇 383 21580 0 3 80 81 6480 0 0 50 302 15100 0 3
14 佛星镇 398 21850 1 2 80 65 5200 0 1 50 333 16650 1 1
15 蟠龙镇 267 14490 6 1 80 38 3040 1 1 50 229 11450 5 0
16 东山镇 645 35310 6 4 80 102 8160 0 1 50 543 27150 6 3
17 通旅镇 398 22090 5 4 80 73 5840 1 2 50 325 16250 4 2
18 高寺镇 777 43500 8 2 80 155 12400 0 0 50 622 31100 8 2
19 龙门镇 399 21960 1 1 80 67 5360 0 1 50 332 16600 1 0
20 盛池镇 470 26050 0 1 80 85 6800 0 0 50 385 19250 0 1
21 双河场乡 394 21680 4 1 80 66 5280 0 0 50 328 16400 4 1
合计   12191 673750 107 62   2140 171200 10 17   10051 502550 97 45
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号