乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2022年3月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
发布时间:2022-03-17   录入:乐至县民政局
填表单位:乐至县民政局                            单位:人、月、元                时间:2022年3月11日
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 退出人数 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 新增人数 退出人数 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 新增人数 退出人数
1 天池街道 514 28520 3 5 80 94 7520 1 1 50 420 21000 2 4
2 南塔街道 938 51850 5 7 80 165 13200 1 3 50 773 38650 4 4
3 石佛镇 641 35080 3 5 80 101 8080 0 2 50 540 27000 3 3
4 回澜镇 790 43940 5 8 80 148 11840 1 2 50 642 32100 4 6
5 石湍镇 586 32390 4 5 80 103 8240 0 0 50 483 24150 4 5
6 童家镇 702 38400 5 5 80 110 8800 1 0 50 592 29600 4 5
7 宝林镇 635 35110 9 7 80 112 8960 1 2 50 523 26150 8 5
8 大佛镇 602 33040 6 10 80 98 7840 1 1 50 504 25200 5 9
9 良安镇 1061 58870 17 15 80 194 15520 1 5 50 867 43350 16 10
10 金顺镇 631 35060 0 5 80 117 9360 0 0 50 514 25700 0 5
11 中和场镇 354 19710 0 1 80 67 5360 0 0 50 287 14350 0 1
12 劳动镇 585 31950 1 6 80 90 7200 0 0 50 495 24750 1 6
13 中天镇 382 21530 0 1 80 81 6480 0 0 50 301 15050 0 1
14 佛星镇 403 22130 6 1 80 66 5280 1 0 50 337 16850 5 1
15 蟠龙镇 271 14780 7 3 80 41 3280 3 0 50 230 11500 4 3
16 东山镇 644 35290 4 5 80 103 8240 1 0 50 541 27050 3 5
17 通旅镇 398 22090 2 2 80 73 5840 0 0 50 325 16250 2 2
18 高寺镇 778 43490 7 6 80 153 12240 1 3 50 625 31250 6 3
19 龙门镇 396 21750 1 4 80 65 5200 0 2 50 331 16550 1 2
20 盛池镇 472 26180 7 5 80 86 6880 1 0 50 386 19300 6 5
21 双河场乡 392 21580 1 3 80 66 5280 0 0 50 326 16300 1 3
合计   12175 672740 93 109   2133 170640 14 21   10042 502100 79 88
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号