乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2022年4月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
发布时间:2022-04-18   录入:乐至县民政局
填表单位:乐至县民政局                            单位:人、月、元                时间:2022年4月11日
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 新增人数 退出人数 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 新增人数 退出人数
1 天池街道 513 28470 0 0 1 50 80 94 7520 0 0 50 419 20950 0 1
2 南塔街道 938 51850 3 150 3 150 80 165 13200 0 0 50 773 38650 3 3
3 石佛镇 641 35080 3 150 3 150 80 101 8080 0 0 50 540 27000 3 3
4 回澜镇 781 43460 1 50 10 530 80 147 11760 0 1 50 634 31700 1 9
5 石湍镇 588 32430 7 350 5 310 80 101 8080 0 2 50 487 24350 7 3
6 童家镇 706 38630 5 280 1 50 80 111 8880 1 0 50 595 29750 4 1
7 宝林镇 629 34750 0 0 6 360 80 110 8800 0 2 50 519 25950 0 4
8 大佛镇 607 33320 8 430 3 150 80 99 7920 1 0 50 508 25400 7 3
9 良安镇 1061 58870 9 540 9 540 80 194 15520 3 3 50 867 43350 6 6
10 金顺镇 629 34900 2 100 4 260 80 115 9200 0 2 50 514 25700 2 2
11 中和场镇 355 19790 2 130 1 50 80 68 5440 1 0 50 287 14350 1 1
12 劳动镇 587 32050 3 150 1 50 80 90 7200 0 0 50 497 24850 3 1
13 中天镇 383 21580 3 150 2 100 80 81 6480 0 0 50 302 15100 3 2
14 佛星镇 405 22200 3 150 1 80 80 65 5200 0 1 50 340 17000 3 0
15 蟠龙镇 270 14700 1 50 2 130 80 40 3200 0 1 50 230 11500 1 1
16 东山镇 642 35160 2 100 4 230 80 102 8160 0 1 50 540 27000 2 3
17 通旅镇 399 22170 1 80 0 0 80 74 5920 1 0 50 325 16250 0 0
18 高寺镇 780 43560 4 200 2 130 80 152 12160 0 1 50 628 31400 4 1
19 龙门镇 396 21750 0 0 0 0 80 65 5200 0 0 50 331 16550 0 0
20 盛池镇 476 26380 5 280 1 80 80 86 6880 1 1 50 390 19500 4 0
21 双河场乡 391 21530 0 0 1 50 80 66 5280 0 0 50 325 16250 0 1
合计   12177 672630 62 3340 60 3450   2126 170080 8 15   10051 502550 54 45
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号