乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2022年12月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
发布时间:2022-12-19   录入:乐至县民政局
填表单位:乐至县民政局                            单位:人、月、元                  时间:2022年12月15日  
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额
1 天池街道 506 33180 4 270 3 180 90 94 8460 1 90 0 0 60 412 24720 3 180 3 180
2 南塔街道 920 60180 3 210 3 180 90 166 14940 1 90 0 0 60 754 45240 2 120 3 180
3 石佛镇 639 41340 2 150 2 120 90 100 9000 1 90 0 0 60 539 32340 1 60 2 120
4 回澜镇 758 49380 6 360 10 690 90 130 11700 0 0 3 270 60 628 37680 6 360 7 420
5 石湍镇 589 38400 2 120 2 120 90 102 9180 0 0 0 0 60 487 29220 2 120 2 120
6 童家镇 690 44430 7 510 2 120 90 101 9090 3 270 0 0 60 589 35340 4 240 2 120
7 宝林镇 642 41760 4 270 4 300 90 108 9720 1 90 2 180 60 534 32040 3 180 2 120
8 大佛镇 609 39480 2 150 1 60 90 98 8820 1 90 0 0 60 511 30660 1 60 1 60
9 良安镇 1054 69000 0 0 6 390 90 192 17280 0 0 1 90 60 862 51720 0 0 5 300
10 金顺镇 622 40650 4 240 2 120 90 111 9990 0 0 0 0 60 511 30660 4 240 2 120
11 中和场镇 343 22560 0 0 0 0 90 66 5940 0 0 0 0 60 277 16620 0 0 0 0
12 劳动镇 576 37140 5 300 1 90 90 86 7740 0 0 1 90 60 490 29400 5 300 0 0
13 中天镇 384 25350 0 0 2 120 90 77 6930 0 0 0 0 60 307 18420 0 0 2 120
14 佛星镇 408 26430 0 0 0 0 90 65 5850 0 0 0 0 60 343 20580 0 0 0 0
15 蟠龙镇 264 17010 0 0 0 0 90 39 3510 0 0 0 0 60 225 13500 0 0 0 0
16 东山镇 638 41370 2 120 2 120 90 103 9270 0 0 0 0 60 535 32100 2 120 2 120
17 通旅镇 417 27420 1 60 1 60 90 80 7200 0 0 0 0 60 337 20220 1 60 1 60
18 高寺镇 778 51240 0 0 2 120 90 152 13680 0 0 0 0 60 626 37560 0 0 2 120
19 龙门镇 388 25050 2 120 2 150 90 59 5310 0 0 1 90 60 329 19740 2 120 1 60
20 盛池镇 473 31080 1 90 2 120 90 90 8100 1 90 0 0 60 383 22980 0 0 2 120
21 双河场乡 399 25980 4 270 3 180 90 68 6120 1 90 0 0 60 331 19860 3 180 3 180
合计   12097 788430 49 3240 50 3240   2087 187830 10 900 8 720   10010 600600 39 2340 42 2520
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号