乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2023年1月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
发布时间:2023-01-10   录入:乐至县民政局
填表单位:乐至县民政局                                  单位:人、月、元                            时间:2023年1月10日  
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额
1 天池街道 501 37830 1 70 6 480 100 92 9200 0 0 2 200 70 409 28630 1 70 4 280
2 南塔街道 914 68810 4 280 10 850 100 161 16100 0   5 500 70 753 52710 4 280 5 350
3 石佛镇 635 47390 1 70 5 410 100 98 9800 0   2 200 70 537 37590 1 70 3 210
4 回澜镇 756 56760 5 350 7 550 100 128 12800 0   2 200 70 628 43960 5 350 5 350
5 石湍镇 586 44080 0 0 3 210 100 102 10200 0   0 0 70 484 33880 0 0 3 210
6 童家镇 684 50910 6 480 12 900 100 101 10100 2 200 2 200 70 583 40810 4 280 10 700
7 宝林镇 637 47800 1 70 6 450 100 107 10700 0   1 100 70 530 37100 1 70 5 350
8 大佛镇 607 45370 2 140 4 340 100 96 9600 0   2 200 70 511 35770 2 140 2 140
9 良安镇 1052 79430 5 380 7 490 100 193 19300 1 100 0 0 70 859 60130 4 280 7 490
10 金顺镇 618 46560 1 70 5 380 100 110 11000 0   1 100 70 508 35560 1 70 4 280
11 中和场镇 339 25650 3 210 7 550 100 64 6400 0   2 200 70 275 19250 3 210 5 350
12 劳动镇 572 42590 1 70 5 380 100 85 8500 0   1 100 70 487 34090 1 70 4 280
13 中天镇 383 29120 2 140 3 210 100 77 7700 0   0 0 70 306 21420 2 140 3 210
14 佛星镇 405 30270 1 70 4 310 100 64 6400 0   1 100 70 341 23870 1 70 3 210
15 蟠龙镇 260 19370 1 70 5 350 100 39 3900 0   0 0 70 221 15470 1 70 5 350
16 东山镇 631 47170 1 70 8 650 100 100 10000 0   3 300 70 531 37170 1 70 5 350
17 通旅镇 417 31620 2 170 2 140 100 81 8100 1 100 0 0 70 336 23520 1 70 2 140
18 高寺镇 775 58720 4 280 7 580 100 149 14900 0   3 300 70 626 43820 4 280 4 280
19 龙门镇 385 28720 1 70 4 280 100 59 5900 0   0 0 70 326 22820 1 70 4 280
20 盛池镇 469 35560 3 240 7 490 100 91 9100 1 100 0 0 70 378 26460 2 140 7 490
21 双河场乡 398 29900 1 70 2 140 100 68 6800 0   0 0 70 330 23100 1 70 2 140
合计   12024 903630 46 3370 119 9140   2065 206500 5 500 27 2700   9959 697130 41 2870 92 6440
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号