乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2023年2月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
发布时间:2023-02-14   录入:乐至县民政局
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额
1 天池街道 500 37730 4 280 5 380 100 91 9100 0 0 1 100 70 409 28630 4 280 4 280
2 南塔街道 895 67300 1 70 20 1580 100 155 15500 0 0 6 600 70 740 51800 1 70 14 980
3 石佛镇 628 46840 2 140 9 690 100 96 9600 0 0 2 200 70 532 37240 2 140 7 490
4 回澜镇 751 56320 11 800 16 1240 100 125 12500 1 100 4 400 70 626 43820 10 700 12 840
5 石湍镇 580 43660 0 0 6 420 100 102 10200 0 0 0 0 70 478 33460 0 0 6 420
6 童家镇 678 50430 1 70 7 550 100 99 9900 0 0 2 200 70 579 40530 1 70 5 350
7 宝林镇 630 47250 6 450 13 1000 100 105 10500 1 100 3 300 70 525 36750 5 350 10 700
8 大佛镇 604 45100 2 140 5 410 100 94 9400 0 0 2 200 70 510 35700 2 140 3 210
9 良安镇 1041 78570 5 350 16 1210 100 190 19000 0 0 3 300 70 851 59570 5 350 13 910
10 金顺镇 616 46390 3 210 5 380 100 109 10900 0 0 1 100 70 507 35490 3 210 4 280
11 中和场镇 334 25270 0 0 5 380 100 63 6300 0 0 1 100 70 271 18970 0 0 4 280
12 劳动镇 563 41930 3 210 12 870 100 84 8400 0 0 1 100 70 479 33530 3 210 11 770
13 中天镇 383 29090 3 210 3 240 100 76 7600 0 0 1 100 70 307 21490 3 210 2 140
14 佛星镇 400 29920 1 70 6 420 100 64 6400 0 0 0 0 70 336 23520 1 70 6 420
15 蟠龙镇 261 19440 2 140 1 70 100 39 3900 0 0 0 0 70 222 15540 2 140 1 70
16 东山镇 623 46610 0 0 8 560 100 100 10000 0 0 0 0 70 523 36610 0 0 8 560
17 通旅镇 419 31820 3 300 1 100 100 83 8300 3 300 1 100 70 336 23520 0 0 0 0
18 高寺镇 766 58090 3 210 12 840 100 149 14900 0 0 0 0 70 617 43190 3 210 12 840
19 龙门镇 383 28520 1 70 3 270 100 57 5700 0 0 2 200 70 326 22820 1 70 1 70
20 盛池镇 468 35490 3 240 4 310 100 91 9100 1 100 1 100 70 377 26390 2 140 3 210
21 双河场乡 397 29830 1 100 2 170 100 68 6800 1 100 1 100 70 329 23030 0 0 1 70
合计   11920 895600 55 4060 159 12090   2040 204000 7 700 32 3200   9880 691600 48 3360 127 8890
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号