为全面落实水库大坝安全责任制,保障水库安全运行,根据《水库大坝安全管理条例》《四川省水库大坝安全管理办法》有关规定和《水利部办公厅关于落实2024年水库大坝安全责任人的通知》(办运管函〔2024〕52号)相关要求及《四川省水利厅关于切实做好2024年水库安全度汛工作的通知》(川水函〔2024〕425号)等文件。要求全省汛前全面落实以地方人民政府行政首长负责制为核心的水库大坝安全责任制,逐库明确大坝安全管理地方政府、主管部门、管理单位“三个责任人”,以及水库防汛行政、技术、巡查值守“三个责任人”,明确各责任人的具体职责和履职要求,水库除险加固在建工程,除落实水库大坝安全管理和防汛“三个责任人”外,还要按照《水利部关于加强在建水利工程安全度汛工作的指导意见》(水建设〔2024〕16号)要求,明确在建水库工程安全度汛项目法人、施工单位、主管部门“三个责任人”,建立健全参建各方责任体系。现对《四川省2024年水库安全管理和安全度汛责任人落实情况表》乐至县的落实情况进行公示,接受公众监督,具体内容见附件。
公示时间:2024年4月7日~2024年4月17日,10个工作日。
公示期间对上述公示内容如有异议,请以信函、电话或其他方式反馈,针对反映的问题将逐一进行处理与回应。
编制单位:乐至县水务局 联系方式:23333559
附件 | 四川省2024年水库安全管理和安全度汛责任人落实情况表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): | 填表人电话:15082106590 | 审核人:刘凡华 | 审定人:张鹏飞 | 日期: 2024 年 3 月 28 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 水库名称 | 所在地 | 水库主管部门统计(是填1) | 水库管理单位名称 | 所在 水系 |
主坝 坝型 |
最大 坝高(米) |
总库容 (万立方米) |
正常 蓄水位 (米) |
汛限 水位 (米) |
水库规模(是填1) | 安全管理和安全度汛责任人落实情况 | ||||||||||||||||||||||||||
市(州) | 县(市、区) | 乡镇 | 村 | 水利部门管理 的水利水库 |
电力、能源部门管理 | 交通、航运部门管理 | 农业部门管理 | 其他部门或企业、个人管理 | 大(1)型 | 大(2)型 | 中型 | 小(1)型 | 小(2)型 | 地方政府责任人 (行政责任人) |
主管部门责任人 | 管理单位责任人 | 技术责任人 | 巡查值守责任人 | ||||||||||||||||||||
水利部门直接管理 | 乡镇、农村集体经济组织管理 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | 姓名 | 单位及职务职称 | 电话 | ||||||||||||||||||||||
1 | 岩板滩水库 | 资阳市 | 乐至县 | 高寺镇 | 永胜社区 | 1 | 乐至县岩板滩水库联合管理站 | 沱江 | 砌石拱坝 | 20.00 | 488.80 | 409.58 | 408.40 | 1 | 赵昆明 | 乐至县高寺镇党委书记 | 17390550490 | 向玉春 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 15328437377 | 张贺 | 乐至县岩板滩水库联合管理站站长 | 13882991485 | 李吴兵 | 乐至县水务局高级工程师 | 13547277127 | 张贺 | 乐至县岩板滩水库联合管理站站长 | 13882991485 | |||||||||
2 | 石堰沟水库 | 资阳市 | 乐至县 | 高寺镇 | 石堰村 | 1 | 乐至县岩板滩水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 19.68 | 94.65 | 427.40 | 426.40 | 1 | 黄燕 | 乐至县高寺镇人大主席 | 13558930050 | 向玉春 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 15328437377 | 张贺 | 乐至县岩板滩水库联合管理站站长 | 13882991485 | 李吴兵 | 乐至县水务局高级工程师 | 13547277127 | 杨占军 | 乐至县汪家桥水库联合管理站副站长 | 13982954087 | |||||||||
3 | 余家湾水库 | 资阳市 | 乐至县 | 高寺镇 | 高峰社区 | 1 | 乐至县岩板滩水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 11.23 | 16.18 | 402.04 | 402.04 | 1 | 付豪 | 乐至县高寺镇人大专职副主席 | 15183204879 | 向玉春 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 15328437377 | 张贺 | 乐至县岩板滩水库联合管理站站长 | 13882991485 | 李吴兵 | 乐至县水务局高级工程师 | 13547277127 | 倪彬 | 乐至县岩板滩水库联合管理站工作人员 | 13795707703 | |||||||||
4 | 汪家桥水库 | 资阳市 | 乐至县 | 中天镇 | 杨柳村 | 1 | 乐至县汪家桥水库联合管理站 | 沱江 | 砌石拱坝 | 12.40 | 123.00 | 399.20 | 397.82 | 1 | 陈波 | 乐至县中天镇党委副书、镇长 | 13547277957 | 向玉春 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 15328437377 | 张贺 | 乐至县岩板滩水库联合管理站站长 | 13882991485 | 李吴兵 | 乐至县水务局高级工程师 | 13547277127 | 赵霖曦 | 乐至县岩板滩水库联合管理站工作人员 | 15984376263 | |||||||||
5 | 象鼻咀水库 | 资阳市 | 乐至县 | 中天镇 | 宝盖寺村 | 1 | 乐至县汪家桥水库联合管理站 | 沱江 | 砌石拱坝 | 11.00 | 121.10 | 393.00 | 393.00 | 1 | 龚磊磊 | 乐至县中天镇组织委员 | 15196815781 | 向玉春 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 15328437377 | 张贺 | 乐至县岩板滩水库联合管理站站长 | 13882991485 | 李吴兵 | 乐至县水务局高级工程师 | 13547277127 | 赵霖曦 | 乐至县岩板滩水库联合管理站工作人员 | 15984376263 | |||||||||
6 | 凤凰桥水库 | 资阳市 | 乐至县 | 中天镇 | 乐阳社区 | 1 | 乐至县汪家桥水库联合管理站 | 沱江 | 砌石拱坝 | 22.40 | 194.00 | 407.30 | 407.30 | 1 | 吕降云 | 乐至县中天镇党委书记 | 13882998716 | 向玉春 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 15328437377 | 张贺 | 乐至县岩板滩水库联合管理站站长 | 13882991485 | 李吴兵 | 乐至县水务局高级工程师 | 13547277127 | 赵霖曦 | 乐至县岩板滩水库联合管理站工作人员 | 15984376263 | |||||||||
7 | 龙头堰水库 | 资阳市 | 乐至县 | 童家镇 | 陈家祠村 | 1 | 乐至县岩板滩水库联合管理站 | 沱江 | 砌石拱坝 | 21.30 | 212.00 | 408.91 | 408.91 | 1 | 杨方华 | 乐至县童家镇党委委员、武装部长、副镇长 | 18081699969 | 向玉春 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 15328437377 | 张贺 | 乐至县岩板滩水库联合管理站站长 | 13882991485 | 李吴兵 | 乐至县水务局高级工程师 | 13547277127 | 杨占军 | 乐至县汪家桥水库联合管理站副站长 | 13982954087 | |||||||||
8 | 童家沟水库 | 资阳市 | 乐至县 | 童家镇 | 乐善村 | 1 | 乐至县岩板滩水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 9.50 | 10.80 | 438.00 | 437.77 | 1 | 余游 | 乐至县童家镇党委副书记 | 13518356776 | 向玉春 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 15328437377 | 张贺 | 乐至县岩板滩水库联合管理站站长 | 13882991485 | 李吴兵 | 乐至县水务局高级工程师 | 13547277127 | 杨占军 | 乐至县汪家桥水库联合管理站副站长 | 13982954087 | |||||||||
9 | 谭家沟水库 | 资阳市 | 乐至县 | 童家镇 | 五通村 | 1 | 乐至县岩板滩水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 14.50 | 16.52 | 423.00 | 422.00 | 1 | 杨华宇 | 乐至县童家镇党委委员 | 17883057009 | 向玉春 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 15328437377 | 张贺 | 乐至县岩板滩水库联合管理站站长 | 13882991485 | 李吴兵 | 乐至县水务局高级工程师 | 13547277127 | 杨占军 | 乐至县汪家桥水库联合管理站副站长 | 13982954087 | |||||||||
10 | 龚家沟水库 | 资阳市 | 乐至县 | 童家镇 | 八角寺村 | 1 | 乐至县岩板滩水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 14.20 | 47.81 | 434.20 | 433.20 | 1 | 凌宗贵 | 乐至县童家镇副镇长 | 13882957889 | 向玉春 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 15328437377 | 张贺 | 乐至县岩板滩水库联合管理站站长 | 13882991485 | 李吴兵 | 乐至县水务局高级工程师 | 13547277127 | 倪彬 | 乐至县岩板滩水库联合管理站工作人员 | 13795707703 | |||||||||
11 | 狮子坪水库 | 资阳市 | 乐至县 | 天池街道 | 刘痣垭村 | 1 | 乐至县岩板滩水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 10.25 | 52.68 | 426.80 | 426.80 | 1 | 陈曾 | 乐至县天池街道人大工委专职副主席 | 19983596571 | 向玉春 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 15328437377 | 张贺 | 乐至县岩板滩水库联合管理站站长 | 13882991485 | 李吴兵 | 乐至县水务局高级工程师 | 13547277127 | 倪彬 | 乐至县岩板滩水库联合管理站工作人员 | 13795707703 | |||||||||
12 | 八角庙水库 | 资阳市 | 乐至县 | 东山镇 | 八角庙村 | 1 | 乐至县城区水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 23.71 | 998.00 | 437.65 | 437.65 | 1 | 舒勇 | 乐至县人民政府副县长 | 13882962326 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 吴科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 邓小兵 | 乐至县城区水库联合管理站副站长 | 13708248889 | |||||||||
13 | 曹家堰水库 | 资阳市 | 乐至县 | 南塔街道 | 接龙村 | 1 | 乐至县十里河水库联合管理站 | 涪江 | 均质土坝 | 15.20 | 312.00 | 439.20 | 439.20 | 1 | 彭俊霖 | 乐至县南塔街道党工委副书记 | 18349930178 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 罗震中 | 乐至县十里河水库联合管理站站长 | 13882997858 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 刘军 | 乐至县十里河水库联合管理站工作人员 | 15928356542 | |||||||||
14 | 杨家桥水库 | 资阳市 | 乐至县 | 南塔街道 | 金地村 | 1 | 乐至县城区水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 11.60 | 105.00 | 455.70 | 455.70 | 1 | 晋文兵 | 乐至县南塔街道办事处副主任 | 15775108006 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 吴科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 张宏亮 | 乐至县城区水库联合管理站工作人员 | 13981435834 | |||||||||
15 | 孙家沟水库 | 资阳市 | 乐至县 | 东山镇 | 八角庙村 | 1 | 乐至县城区水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 10.00 | 16.35 | 460.20 | 460.20 | 1 | 陈严 | 乐至县东山镇副镇长 | 13550678500 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 吴科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 张宏亮 | 乐至县城区水库联合管理站工作人员 | 13981435834 | |||||||||
16 | 熊家湾水库 | 资阳市 | 乐至县 | 东山镇 | 马家井村 | 1 | 乐至县城区水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 9.10 | 54.77 | 445.46 | 445.50 | 1 | 杨志祥 | 乐至县东山镇人大主席 | 13982962552 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 吴科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 吴 科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | |||||||||
17 | 石桥沟水库 | 资阳市 | 乐至县 | 佛星镇 | 中兴社区 | 1 | 乐至县城区水库联合管理站 | 涪江 | 均质土坝 | 13.50 | 10.29 | 449.90 | 449.90 | 1 | 杨平 | 乐至县佛星镇党委委员、人大主席 | 15082108126 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 吴科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 邓小兵 | 乐至县城区水库联合管理站副站长 | 13708248889 | |||||||||
18 | 唐家沟水库 | 资阳市 | 乐至县 | 佛星镇 | 菩萨湾村 | 1 | 乐至县城区水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 7.30 | 34.55 | 429.40 | 429.40 | 1 | 宋学仕 | 乐至县佛星镇党委委员、副镇长 | 15908316872 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 吴科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 邓小兵 | 乐至县城区水库联合管理站副站长 | 13708248889 | |||||||||
19 | 野猫洞水库 | 资阳市 | 乐至县 | 佛星镇 | 临江社区 | 1 | 乐至县城区水库联合管理站 | 涪江 | 砌石拱坝 | 17.20 | 46.16 | 413.30 | 413.30 | 1 | 付奎 | 乐至县佛星镇纪委书记 | 15983205381 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 吴科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 尹强 | 乐至县城区水库联合管理站工作人员 | 13518353032 | |||||||||
20 | 观音岩水库 | 资阳市 | 乐至县 | 南塔街道 | 观音岩村 | 1 | 乐至县城区水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 8.65 | 13.29 | 441.80 | 441.80 | 1 | 李杨琼 | 乐至县南塔街道办事处副主任 | 18982993880 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 吴科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 张宏亮 | 乐至县城区水库联合管理站工作人员 | 13981435834 | |||||||||
21 | 新南塔水库 | 资阳市 | 乐至县 | 南塔街道 | 大石包村 | 1 | 乐至县城区水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 9.48 | 13.18 | 473.30 | 473.30 | 1 | 唐智琴 | 乐至县南塔街道办人大工委专职副主任 | 13518353507 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 吴科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 尹强 | 乐至县城区水库联合管理站工作人员 | 13518353032 | |||||||||
22 | 水竹林水库 | 资阳市 | 乐至县 | 佛星镇 | 永兴村 | 1 | 乐至县城区水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 10.76 | 75.49 | 434.90 | 434.90 | 1 | 陈俊名 | 乐至县佛星镇组织委员 | 15183737975 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 吴科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 张宏亮 | 乐至县城区水库联合管理站工作人员 | 13981435834 | |||||||||
23 | 棕树湾水库 | 资阳市 | 乐至县 | 南塔街道 | 大石包村 | 1 | 乐至县城区水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 9.00 | 17.57 | 444.70 | 444.70 | 1 | 贺智勇 | 乐至县南塔街道办事处副主任 | 13882953108 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 吴科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 尹强 | 乐至县城区水库联合管理站工作人员 | 13518353032 | |||||||||
24 | 民家沟水库 | 资阳市 | 乐至县 | 南塔街道 | 观音岩村 | 1 | 乐至县城区水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 10.07 | 29.30 | 428.20 | 428.20 | 1 | 陈虹霖 | 乐至县南塔街道便民服务中心主任 | 15283239897 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 吴科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 尹强 | 乐至县城区水库联合管理站工作人员 | 13518353032 | |||||||||
25 | 丁嘴桥水库 | 资阳市 | 乐至县 | 东山镇 | 孔雀寺村 | 1 | 乐至县城区水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 10.10 | 138.06 | 460.30 | 459.99 | 1 | 李建军 | 乐至县东山镇党委副书记、镇长 | 13882909610 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 吴科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 吴 科 | 乐至县城区水库联合管理站站长 | 13882997676 | |||||||||
26 | 十里河水库 | 资阳市 | 乐至县 | 南塔街道 | 接龙村 | 1 | 乐至县十里河水库联合管理站 | 涪江 | 砌石拱坝 | 25.60 | 639.60 | 441.53 | 441.53 | 1 | 李斌 | 乐至县南塔街道办事处副主任 | 13882930058 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 罗震中 | 乐至县十里河水库联合管理站站长 | 13882997858 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 蔡玉祥 | 乐至县十里河水库联合管理站工作人员 | 18728275970 | |||||||||
27 | 张家沟水库 | 资阳市 | 乐至县 | 南塔街道 | 雷音村 | 1 | 乐至县十里河水库联合管理站 | 涪江 | 均质土坝 | 20.25 | 49.36 | 440.82 | 440.82 | 1 | 邓有根 | 乐至县南塔街道党委副书记、纪委书记 | 15984209914 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 罗震中 | 乐至县十里河水库联合管理站站长 | 13882997858 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 蔡玉祥 | 乐至县十里河水库联合管理站工作人员 | 18728275970 | |||||||||
28 | 张家湾水库 | 资阳市 | 乐至县 | 天池街道 | 黄花园村 | 1 | 乐至县十里河水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 8.19 | 10.12 | 445.30 | 445.30 | 1 | 宋尧 | 乐至县天池街道人大工委主任 | 13882998023 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 罗震中 | 乐至县十里河水库联合管理站站长 | 13882997858 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 李明英 | 乐至县十里河水库联合管理站工作人员 | 13980383212 | |||||||||
29 | 净土寺水库 | 资阳市 | 乐至县 | 天池街道 | 团店村 | 1 | 乐至县十里河水库联合管理站 | 涪江 | 均质土坝 | 11.00 | 10.50 | 461.97 | 461.97 | 1 | 袁涛 | 乐至县天池街道办副主任 | 19383213629 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 罗震中 | 乐至县十里河水库联合管理站站长 | 13882997858 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 李明英 | 乐至县十里河水库联合管理站工作人员 | 13980383212 | |||||||||
30 | 浸水湾水库 | 资阳市 | 乐至县 | 天池街道 | 团店村 | 1 | 乐至县十里河水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 8.00 | 19.43 | 437.40 | 437.40 | 1 | 陈育才 | 乐至县天池街道党工委委员、宣传委员、统战委员、办事处副主任 | 17760966457 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 罗震中 | 乐至县十里河水库联合管理站站长 | 13882997858 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 李明英 | 乐至县十里河水库联合管理站工作人员 | 13980383212 | |||||||||
31 | 红花岭水库 | 资阳市 | 乐至县 | 天池街道 | 黄花园村 | 1 | 乐至县十里河水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 9.00 | 12.59 | 437.50 | 437.50 | 1 | 胡琦 | 乐至县天池街道党工委委员、纪工委书记 | 13518357133 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 罗震中 | 乐至县十里河水库联合管理站站长 | 13882997858 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 王艺霖 | 乐至县十里河水库联合管理站工作人员 | 15282219796 | |||||||||
32 | 牛栏店水库 | 资阳市 | 乐至县 | 天池街道 | 牛栏店村 | 1 | 乐至县十里河水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 9.00 | 26.88 | 442.70 | 442.70 | 1 | 杨亚军 | 乐至县天池街道街道党工委书记 | 13730730525 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 罗震中 | 乐至县十里河水库联合管理站站长 | 13882997858 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 唐丽 | 乐至县十里河水库联合管理站工作人员 | 18398022924 | |||||||||
33 | 欧家湾水库 | 资阳市 | 乐至县 | 天池街道 | 黄花园村 | 1 | 乐至县十里河水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 6.00 | 14.80 | 439.00 | 439.00 | 1 | 杨达林 | 乐至县天池街道党工委副书记、办事处主任 | 15282289197 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 罗震中 | 乐至县十里河水库联合管理站站长 | 13882997858 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 王艺霖 | 乐至县十里河水库联合管理站工作人员 | 15282219796 | |||||||||
34 | 柑子园水库 | 资阳市 | 乐至县 | 天池街道 | 香炉沟村 | 1 | 乐至县十里河水库联合管理站 | 涪江 | 均质土坝 | 11.00 | 30.73 | 450.30 | 450.30 | 1 | 宋尧 | 乐至县天池街道人大工委主任 | 13882998023 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 罗震中 | 乐至县十里河水库联合管理站站长 | 13882997858 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 刘军 | 乐至县十里河水库联合管理站工作人员 | 15928356542 | |||||||||
35 | 灵泉寺水库 | 资阳市 | 乐至县 | 天池街道 | 黄岭铺村 | 1 | 乐至县十里河水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 12.00 | 48.00 | 424.50 | 424.50 | 1 | 郑云章 | 乐至县天池街道办事处副主任 | 13320680500 | 谢韬 | 乐至县水务局党组成员、机关党委书记 | 13982920090 | 罗震中 | 乐至县十里河水库联合管理站站长 | 13882997858 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 唐丽 | 乐至县十里河水库联合管理站工作人员 | 18398022924 | |||||||||
36 | 天南塔水库 | 资阳市 | 乐至县 | 南塔街道 | 南郊社区 | 1 | 乐至县综合行政执法局 | 沱江 | 均质土坝 | 9.00 | 19.78 | 442.60 | 442.60 | 1 | 刘 佳 | 乐至县南塔街道党工委委员、组织委员 | 15282229420 | 卢坤 | 乐至县综合行政执法局党组成员、副局长 | 13518354313 | 邓 黎 | 乐至县综合行政执法大队大队长 | 13550674363 | 倪杰 | 乐至县水务局工程师 | 13708268900 | 刘建军 | 工作人员 | 13739412581 | |||||||||
37 | 岔岔河水库 | 资阳市 | 乐至县 | 高寺镇 | 永安社区 | 1 | 乐至县岔岔河水库联合管理站 | 沱江 | 砌石拱坝 | 12.00 | 370.84 | 392.00 | 392.00 | 1 | 胡泸 | 乐至县高寺镇党委副书记、镇长 | 18728257052 | 吴宇 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 13458392211 | 唐文平 | 乐至县东禅寺水库管理所副所长 | 13882998205 | 庾跃海 | 乐至县水务局工程师 | 13518355177 | 陈拥军 | 乐至县东禅寺水库管理所工作人员 | 13708248143 | |||||||||
38 | 宝剑河水库 | 资阳市 | 乐至县 | 大佛镇 | 大佛社区 | 1 | 乐至县岔岔河水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 7.13 | 44.64 | 412.90 | 411.90 | 1 | 伍宗凯 | 乐至县大佛镇纪委书记 | 13550692921 | 吴宇 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 13458392211 | 唐文平 | 乐至县东禅寺水库管理所副所长 | 13882998205 | 庾跃海 | 乐至县水务局工程师 | 13518355177 | 罗智刚 | 乐至县东禅寺水库管理所工作人员 | 13518355651 | |||||||||
39 | 水井湾水库 | 资阳市 | 乐至县 | 高寺镇 | 三河咀村 | 1 | 乐至县岔岔河水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 9.69 | 26.58 | 454.13 | 454.13 | 1 | 吴坤 | 乐至县高寺镇便民服务中心主任 | 13882965041 | 吴宇 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 13458392211 | 唐文平 | 乐至县东禅寺水库管理所副所长 | 13882998205 | 庾跃海 | 乐至县水务局工程师 | 13518355177 | 陈拥军 | 乐至县东禅寺水库管理所工作人员 | 13708248143 | |||||||||
40 | 青山湾水库 | 资阳市 | 乐至县 | 大佛镇 | 节龙庙村 | 1 | 乐至县岔岔河水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 7.37 | 15.39 | 429.00 | 429.00 | 1 | 邹恩源 | 乐至县大佛镇副镇长 | 15892337716 | 吴宇 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 13458392211 | 唐文平 | 乐至县东禅寺水库管理所副所长 | 13882998205 | 庾跃海 | 乐至县水务局工程师 | 13518355177 | 罗智刚 | 乐至县东禅寺水库管理所工作人员 | 13518355651 | |||||||||
41 | 廖家沟水库 | 资阳市 | 乐至县 | 大佛镇 | 红鞍村 | 1 | 乐至县岔岔河水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 11.45 | 18.42 | 440.25 | 440.25 | 1 | 樊珍兵 | 乐至县大佛镇副镇长 | 13982945528 | 吴宇 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 13458392211 | 唐文平 | 乐至县东禅寺水库管理所副所长 | 13882998205 | 庾跃海 | 乐至县水务局工程师 | 13518355177 | 陈拥军 | 乐至县东禅寺水库管理所工作人员 | 13708248143 | |||||||||
42 | 林家湾水库 | 资阳市 | 乐至县 | 盛池镇 | 大沟村 | 1 | 乐至县黑堰塘水库联合管理站 | 涪江 | 均质土坝 | 11.50 | 45.36 | 458.20 | 458.20 | 1 | 何茂醇 | 乐至县盛池镇副镇长 | 17380252767 | 蒋学兵 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 13708268653 | 杨民 | 乐至县桂花湾水库联合管理站站长 | 15908316101 | 蒋开明 | 乐至县水务局高级工程师 | 13730732482 | 唐莉 | 乐至县桂花湾水库联合管理站工作人员 | 13518358164 | |||||||||
43 | 戚家沟水库 | 资阳市 | 乐至县 | 盛池镇 | 文庵村 | 1 | 乐至县黑堰塘水库联合管理站 | 涪江 | 均质土坝 | 11.50 | 27.93 | 458.10 | 458.10 | 1 | 吴凌寒 | 乐至县盛池镇纪委书记 | 18628836416 | 蒋学兵 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 13708268653 | 杨民 | 乐至县桂花湾水库联合管理站站长 | 15908316101 | 蒋开明 | 乐至县水务局高级工程师 | 13730732482 | 唐莉 | 乐至县桂花湾水库联合管理站工作人员 | 13518358164 | |||||||||
44 | 文家沟水库 | 资阳市 | 乐至县 | 中和场镇 | 金钟社区 | 1 | 乐至县黑堰塘水库联合管理站 | 沱江 | 均质土坝 | 13.60 | 23.31 | 453.50 | 453.50 | 1 | 黄超 | 乐至县中和场镇党委委员 | 18708263449 | 蒋学兵 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 13708268653 | 杨民 | 乐至县桂花湾水库联合管理站站长 | 15908316101 | 蒋开明 | 乐至县水务局高级工程师 | 13730732482 | 唐华 | 乐至县桂花湾水库联合管理站工作人员 | 13458377211 | |||||||||
45 | 短沟水库 | 资阳市 | 乐至县 | 盛池镇 | 短沟村 | 1 | 乐至县黑堰塘水库联合管理站 | 涪江 | 均质土坝 | 8.00 | 10.17 | 430.60 | 430.60 | 1 | 黄勇 | 乐至县盛池镇党委副书记 | 18228425393 | 蒋学兵 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 13708268653 | 杨民 | 乐至县桂花湾水库联合管理站站长 | 15908316101 | 蒋开明 | 乐至县水务局高级工程师 | 13730732482 | 袁敏 | 乐至县桂花湾水库联合管理站工作人员 | 18408243738 | |||||||||
46 | 建设堰水库 | 资阳市 | 乐至县 | 中和场镇 | 印盒村 | 1 | 乐至县黑堰塘水库联合管理站 | 涪江 | 均质土坝 | 9.00 | 42.80 | 442.03 | 442.03 | 1 | 熊杰 | 乐至县中和场镇副镇长 | 13518351279 | 蒋学兵 | 乐至县水务局党组成员、副局长 | 13708268653 | 杨民 | 乐至县桂花湾水库联合管理站站长 | 15908316101 | 蒋开明 | 乐至县水务局高级工程师 | 13730732482 | 唐华 | 乐至县桂花湾水库联合管理站工作人员 | 13458377211 | |||||||||
