乐至县东山镇
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县东山镇 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
2023年11月农村低保直发表
发布时间:2023-11-29   录入:乐至县东山镇
              农村低保对象直发表        
编制单位:乐至县                      
  登记时间 乡镇 户主姓名 性别 民族 住址 月保障
总金额
分类施保金 月补差金额 享受低保家庭人口总收入/月 最低保障、救济标准
9118 2016-7-1 东山镇 冯大坤 汉族 东山镇义学村8组 390    390  143  533 
9119 2016-7-1 东山镇 江永超 汉族 东山镇义学村5组 390    390  143  533 
9120 2016-7-1 东山镇 梁碧元 汉族 东山镇义学村4组 378  10  368  165  533 
9121 2016-7-1 东山镇 刘尚荣 汉族 东山镇义学村7组 390    390  143  533 
9122 2016-7-1 东山镇 龙秀淑 汉族 东山镇义学村4组 395    395  138  533 
9123 2016-7-1 东山镇 舒世中 汉族 东山镇义学村2组 385    385  148  533 
9124 2016-7-1 东山镇 汤勇 汉族 东山镇义学村10组 390    390  143  533 
9125 2016-7-1 东山镇 唐义芳 汉族 东山镇义学村9组 390    390  143  533 
9126 2016-7-1 东山镇 唐义兰 汉族 东山镇义学村9组 390    390  143  533 
9127 2016-7-1 东山镇 王素芬 汉族 东山镇义学村7组 385    385  148  533 
9128 2016-7-1 东山镇 杨汉德 汉族 东山镇义学村8组 390    390  143  533 
9129 2016-7-1 东山镇 张天淑 汉族 东山镇义学村6组 385    385  148  533 
9130 2016-7-1 东山镇 周秀兰 汉族 东山镇义学村5组 390    390  143  533 
9131 2016-7-1 东山镇 陈历琼 汉族 东山镇方广村1社 383    383  150  533 
9132 2016-7-1 东山镇 伍丰珍 汉族 东山镇方广村4组 380    380  153  533 
9133 2016-7-1 东山镇 贺洪惠 汉族 东山镇方广村3组 380    380  153  533 
9134 2016-7-1 东山镇 贺勇 汉族 东山镇方广村6组 400    400  133  533 
9135 2016-7-1 东山镇 刘易 汉族 东山镇方广村9组 390    390  143  533 
9136 2016-7-1 东山镇 王道富 汉族 东山镇方广村3组 400    400  133  533 
9137 2016-7-1 东山镇 文素清 汉族 东山镇方广村6组 410    410  123  533 
9138 2016-7-1 东山镇 谢永芬 汉族 东山镇方广村2社 390    390  143  533 
9139 2016-7-1 东山镇 熊德保 汉族 东山镇方广村1社 380    380  153  533 
9140 2016-7-1 东山镇 姚仕国 汉族 东山镇方广村5组 800    800  266  533 
9141 2016-7-1 东山镇 喻安秀 汉族 东山镇方广村3组 380    380  153  533 
9142 2016-7-1 东山镇 喻秀英 汉族 东山镇方广村7组 385    385  148  533 
9143 2016-7-1 东山镇 张明 汉族 东山镇方广村5组 390    390  143  533 
9144 2016-7-1 东山镇 贺集贵 汉族 东山镇三元庙村11组 370    370  163  533 
9145 2016-7-1 东山镇 周洪英 汉族 东山镇三元庙村1组 400    400  133  533 
9146 2016-7-1 东山镇 邓祖云 汉族 东山镇三元庙村3组 390    390  143  533 
9147 2016-7-1 东山镇 李祖兰 汉族 东山镇三元庙村5组 390  10  380  153  533 
9148 2016-7-1 东山镇 张红荣 汉族 东山镇三元庙村5组 385    385  148  533 
9149 2016-7-1 东山镇 唐再均 汉族 东山镇三元庙村6组 390    390  143  533 
9150 2016-7-1 东山镇 李习琼 汉族 东山镇三元庙村7组 395    395  138  533 
9151 2016-7-1 东山镇 杨昌珍 汉族 东山镇三元庙村8组 400    400  133  533 
9152 2016-7-1 东山镇 喻永胜 汉族 东山镇三元庙村9组 390    390  143  533 
9153 2016-7-1 东山镇 张能方 汉族 东山镇凤凰村10组 390    390  143  533 
9154 2016-7-1 东山镇 喻海兵 汉族 东山镇凤凰村12组 390    390  143  533 
9155 2016-7-1 东山镇 蔡锡东 汉族 东山镇凤凰村13组 395    395  138  533 
9156 2016-7-1 东山镇 方艳 汉族 东山镇凤凰村13组 390    390  143  533 
9157 2016-7-1 东山镇 张家秀 汉族 东山镇凤凰村13组 390    390  143  533 
9158 2016-7-1 东山镇 赵明琼 汉族 东山镇凤凰村17组 390    390  143  533 
9159 2016-7-1 东山镇 贺素珍 汉族 东山镇凤凰村19组 400    400  133  533 
9160 2016-7-1 东山镇 谢兴永 汉族 东山镇凤凰村1组 390    390  143  533 
9161 2016-7-1 东山镇 张思林 汉族 东山镇凤凰村6组 630    630  436  533 
9162 2016-7-1 东山镇 唐雨晴 汉族 东山镇凤凰村8组 400    400  133  533 
9163 2016-7-1 东山镇 喻贞策 汉族 东山镇凤凰村9组 325    325  208  533 
9165 2016-7-1 东山镇 舒世林 汉族 东山镇高隆庙村10组 390    390  143  533 
9166 2016-7-1 东山镇 蔡宗淑 汉族 东山镇高隆庙村11组 390    390  143  533 
9167 2016-7-1 东山镇 龙春玉 汉族 东山镇高隆庙村11组 390    390  143  533 
9168 2016-7-1 东山镇 张思六 汉族 东山镇高隆庙村12组 380    380  153  533 
9169 2016-7-1 东山镇 张思记 汉族 东山镇高隆庙村13组 380    380  153  533 
9170 2016-7-1 东山镇 张素华 汉族 东山镇高隆庙村16组 390    390  143  533 
9171 2016-7-1 东山镇 张思发 汉族 东山镇高隆庙村17组 400    400  133  533 
9172 2016-7-1 东山镇 郑超 汉族 东山镇高隆庙村18组 380    380  153  533 
9173 2016-7-1 东山镇 邓永茂 汉族 东山镇高隆庙村19组 395    395  138  533 
9174 2016-7-1 东山镇 邓治荣 汉族 东山镇高隆庙村1组 370    370  163  533 
9175 2016-7-1 东山镇 付龙 汉族 东山镇高隆庙村1组 380    380  153  533 
9176 2016-7-1 东山镇 付宁才 汉族 东山镇高隆庙村1组 370    370  163  533 
9177 2016-7-1 东山镇 张思田 汉族 东山镇高隆庙村3组 390    390  143  533 
9178 2016-7-1 东山镇 张志龙 汉族 东山镇高隆庙村3组 388    388  145  533 
9179 2016-7-1 东山镇 张甫强 汉族 东山镇高隆庙村4组 410    410  123  533 
9180 2016-7-1 东山镇 方兵 汉族 东山镇高隆庙村5组 410    410  123  533 
9181 2016-7-1 东山镇 张凡 汉族 东山镇高隆庙村6组 395    395  138  533 
9182 2016-7-1 东山镇 邹定志 汉族 东山镇高隆庙村8组 388    388  145  533 
9183 2016-7-1 东山镇 周洪翠 汉族 东山镇同心村13组 390    390  143  533 
9184 2016-7-1 东山镇 何尚菊 汉族 东山镇同心村14组 410    410  123  533 
9185 2016-7-1 东山镇 唐智珍 汉族 东山镇同心村16组 390    390  143  533 
9186 2016-7-1 东山镇 杨先琴 汉族 东山镇同心村16组 390    390  143  533 
9187 2016-7-1 东山镇 周小芳 汉族 东山镇同心村18组 740  10  730  336  533 
9188 2016-7-1 东山镇 贺吉群 汉族 东山镇同心村1组 390    390  143  533 
9189 2016-7-1 东山镇 蒋秀华 汉族 东山镇同心村3组 410    410  123  533 
9190 2016-7-1 东山镇 唐文江 汉族 东山镇同心村4组 390    390  143  533 
9191 2016-7-1 东山镇 舒守强 汉族 东山镇同心村5组 740    740  326  533 
9192 2016-7-1 东山镇 吴延富 汉族 东山镇同心村7组 370  10  360  173  533 
9194 2016-7-1 东山镇 冯大华 汉族 东山镇东乐村2组 390    390  143  533 
9195 2016-7-1 东山镇 杨启文 汉族 东山镇东乐村2组 390    390  143  533 
9196 2016-7-1 东山镇 杨仁秀 汉族 东山镇东乐村2组 390    390  143  533 
9197 2016-7-1 东山镇 杨先英 汉族 东山镇东乐村3组 390    390  143  533 
9198 2016-7-1 东山镇 夏德军 汉族 东山镇东乐村5组 400    400  133  533 
9199 2016-7-1 东山镇 杨先富 汉族 东山镇东乐村5组 390    390  143  533 
9200 2016-7-1 东山镇 陈中胜 汉族 东山镇东乐村6组 370  10  360  173  533 
9201 2016-7-1 东山镇 罗折芳 汉族 东山镇东乐村6组 390  10  380  153  533 
9202 2016-7-1 东山镇 吴章有 汉族 东山镇踏水村10组 390    390  143  533 
9203 2016-7-1 东山镇 张思安 汉族 东山镇踏水村10组 385    385  148  533 
9204 2016-7-1 东山镇 邓贤付 汉族 东山镇踏水村11组 385    385  148  533 
9205 2016-7-1 东山镇 梁家会 汉族 东山镇踏水村11组 390    390  143  533 
9206 2016-7-1 东山镇 邹秀珍 汉族 东山镇踏水村13组 385    385  148  533 
9207 2016-7-1 东山镇 邓时琼 汉族 东山镇踏水村1组 760    760  306  533 
9208 2016-7-1 东山镇 龙金 汉族 东山镇踏水村4组 400    400  133  533 
9209 2016-7-1 东山镇 易祖君 汉族 东山镇踏水村4组 390    390  143  533 
9210 2016-7-1 东山镇 易祖兰 汉族 东山镇踏水村3组 385    385  148  533 
9211 2016-7-1 东山镇 彭德高 汉族 东山镇踏水村8组 390    390  143  533 
9212 2016-7-1 东山镇 罗开国 汉族 东山镇玉皇村10组 380    380  153  533 
9213 2016-7-1 东山镇 喻贞淑 汉族 东山镇玉皇村10组 360    360  173  533 
9214 2016-7-1 东山镇 曾明岗 汉族 东山镇玉皇村11组 380    380  153  533 
9215 2016-7-1 东山镇 罗秀容 汉族 东山镇玉皇村11组 400    400  133  533 
9216 2016-7-1 东山镇 康青兰 汉族 东山镇玉皇村11组 380    380  153  533 
9217 2016-7-1 东山镇 舒世友 汉族 东山镇玉皇村12组 370  10  360  173  533 
9218 2016-7-1 东山镇 梁诗国 汉族 东山镇玉皇村1组 390    390  143  533 
9219 2016-7-1 东山镇 朱祥华 汉族 东山镇玉皇村1组 390    390  143  533 
9220 2016-7-1 东山镇 唐大银 汉族 东山镇玉皇村2组 390    390  143  533 
9221 2016-7-1 东山镇 曾文运 汉族 东山镇玉皇村3组 395    395  138  533 
9222 2016-7-1 东山镇 易祖国 汉族 东山镇玉皇村4组 390    390  143  533 
9223 2016-7-1 东山镇 易祖学 汉族 东山镇玉皇村4组 390    390  143  533 
9224 2016-7-1 东山镇 周碧茂 汉族 东山镇玉皇村5组 390    390  143  533 
9225 2016-7-1 东山镇 吴长生 汉族 东山镇玉皇村6组 380    380  153  533 
9226 2016-7-1 东山镇 唐忠菊 汉族 东山镇玉皇村8组 390    390  143  533 
9227 2016-7-1 东山镇 周朝红 汉族 东山镇玉皇村8组 390    390  143  533 
9228 2016-7-1 东山镇 邹文龙 汉族 东山镇玉皇村8组 370    370  163  533 
9229 2016-7-1 东山镇 舒守良 汉族 东山镇玉皇村9组 390    390  143  533 
9230 2016-7-1 东山镇 唐春艳 汉族 东山镇玉皇村9组 360    360  173  533 
9231 2016-7-1 东山镇 杨云目 汉族 东山镇玉皇村9组 390    390  143  533 
9232 2016-7-1 东山镇 曾军 汉族 东山镇保安寨村10组 390    390  143  533 
9233 2016-7-1 东山镇 刘兰玉 汉族 东山镇保安寨村10组 390    390  143  533 
9234 2016-7-1 东山镇 唐明琼 汉族 东山镇保安寨村10组 410    410  123  533 
9235 2016-7-1 东山镇 曾昌立 汉族 东山镇保安寨村1组 390    390  143  533 
9236 2016-7-1 东山镇 刘兴友 汉族 东山镇保安寨村2组 390    390  143  533 
9237 2016-7-1 东山镇 蒲景琼 汉族 东山镇保安寨村2组 390    390  143  533 
9238 2016-7-1 东山镇 陈建川 汉族 东山镇保安寨村3组 390    390  143  533 
9239 2016-7-1 东山镇 唐祥年 汉族 东山镇保安寨村3组 350    350  183  533 
9240 2016-7-1 东山镇 杨芳琼 汉族 东山镇保安寨村3组 390    390  143  533 
9241 2016-7-1 东山镇 刘定和 汉族 东山镇保安寨村5组 390  10  380  153  533 
9242 2016-7-1 东山镇 杨庆全 汉族 东山镇保安寨村6组 330    330  203  533 
9244 2016-7-1 东山镇 刘大玖 汉族 东山镇保安寨村8组 400    400  133  533 
9245 2016-7-1 东山镇 张健国 汉族 东山镇保安寨村8组 350  10  340  193  533 
9246 2016-7-1 东山镇 胡帮生 汉族 东山镇保安寨村9组 390    390  143  533 
9247 2016-7-1 东山镇 刘尧礼 汉族 东山镇大茅坪村10组 390    390  143  533 
9248 2016-7-1 东山镇 冷定富 汉族 东山镇大茅坪村11组 395    395  138  533 
9249 2016-7-1 东山镇 刘定友 汉族 东山镇大茅坪村12组 390    390  143  533 
9250 2016-7-1 东山镇 邓永红 汉族 东山镇大茅坪村13组 780    780  286  533 
9251 2016-7-1 东山镇 邓永兰 汉族 东山镇大茅坪村13组 378    378  155  533 
9252 2016-7-1 东山镇 邓祖伦 汉族 东山镇大茅坪村13组 770    770  296  533 
9253 2016-7-1 东山镇 罗忠琼 汉族 东山镇大茅坪村2组 390    390  143  533 
9254 2016-7-1 东山镇 刘大理 汉族 东山镇大茅坪村3组 385    385  148  533 
9255 2016-7-1 东山镇 舒忠祥 汉族 东山镇大茅坪村3组 390  10  380  153  533 
9256 2016-7-1 东山镇 肖仁贵 汉族 东山镇大茅坪村3组 350    350  183  533 
9257 2016-7-1 东山镇 吕桂林 汉族 东山镇大茅坪村5组 390    390  143  533 
9258 2016-7-1 东山镇 唐治珍 汉族 东山镇大茅坪村7组 390    390  143  533 
9259 2016-7-1 东山镇 曾雪云 汉族 东山镇大茅坪村9组 400    400  133  533 
9260 2016-7-1 东山镇 阳常贵 汉族 东山镇大茅坪村9组 385    385  148  533 
9261 2016-7-1 东山镇 姚慎林 汉族 东山镇白塔寺村1组 390    390  143  533 
9262 2016-7-1 东山镇 唐勇 汉族 东山镇白塔寺村2组 390    390  143  533 
9263 2016-7-1 东山镇 杨照琼 汉族 东山镇白塔寺村3组 390    390  143  533 
9264 2016-7-1 东山镇 罗友兰 汉族 东山镇白塔寺村4组 390    390  143  533 
9265 2016-7-1 东山镇 唐恭件 汉族 东山镇白塔寺村4组 390    390  143  533 
9266 2016-7-1 东山镇 周智会 汉族 东山镇白塔寺村4组 370    370  163  533 
9267 2016-7-1 东山镇 彭振义 汉族 东山镇白塔寺村5组 390    390  143  533 
9268 2016-7-1 东山镇 唐瑞华 汉族 东山镇白塔寺村5组 370    370  163  533 
9269 2016-7-1 东山镇 吴蓉 汉族 东山镇白塔寺村5组 370    370  163  533 
9270 2016-7-1 东山镇 杨波 汉族 东山镇白塔寺村5组 410    410  123  533 
9271 2016-7-1 东山镇 杨镜湖 汉族 东山镇白塔寺村5组 380    380  153  533 
9272 2016-7-1 东山镇 陈素芳 汉族 东山镇高山庙村1组 410  10  400  133  533 
9273 2016-7-1 东山镇 祝代海 汉族 东山镇高山庙村3组 410    410  123  533 
9274 2016-7-1 东山镇 杨红 汉族 东山镇高山庙村4组 385    385  148  533 
9275 2016-7-1 东山镇 祝世远 汉族 东山镇高山庙村4组 390  10  380  153  533 
9276 2016-7-1 东山镇 祝世章 汉族 东山镇高山庙村4组 400    400  133  533 
9277 2016-7-1 东山镇 刘前国 汉族 东山镇高山庙村6组 385    385  148  533 
9278 2016-7-1 东山镇 梁诗哑 汉族 东山镇高山庙村7组 390    390  143  533 
9279 2016-7-1 东山镇 尤素菊 汉族 东山镇高山庙村7组 410    410  123  533 
9280 2016-7-1 东山镇 吕桂澜 汉族 东山镇云台村10组 385    385  148  533 
9281 2016-7-1 东山镇 易有珍 汉族 东山镇云台村10组 380    380  153  533 
9282 2016-7-1 东山镇 李龙秀 汉族 东山镇云台村11组 390  10  380  153  533 
9283 2016-7-1 东山镇 杨太良 汉族 东山镇云台村11组 390    390  143  533 
9284 2016-7-1 东山镇 刘大年 汉族 东山镇云台村13组 390    390  143  533 
9285 2016-7-1 东山镇 刘红梅 汉族 东山镇云台村1组 388    388  145  533 
9286 2016-7-1 东山镇 刘桃兵 汉族 东山镇云台村1组 390    390  143  533 
9287 2016-7-1 东山镇 杨与除 汉族 东山镇云台村9组 380    380  153  533 
9288 2016-7-1 东山镇 杨红英 汉族 东山镇赛老村10组 390    390  143  533 
9289 2016-7-1 东山镇 喻安素 汉族 东山镇赛老村10组 390    390  143  533 
9290 2016-7-1 东山镇 刘均秀 汉族 东山镇赛老村11组 390    390  143  533 
9291 2016-7-1 东山镇 蒲开菊 汉族 东山镇赛老村11组 388    388  145  533 
9292 2016-7-1 东山镇 杨运兰 汉族 东山镇赛老村12组 384    384  149  533 
9293 2016-7-1 东山镇 杨小刚 汉族 东山镇赛老村13组 370    370  163  533 
9294 2016-7-1 东山镇 杨远 汉族 东山镇赛老村14组 390  10  380  153  533 
9295 2016-7-1 东山镇 罗仕华 汉族 东山镇赛老村1组 725  10  715  351  533 
9296 2016-7-1 东山镇 蒲素珍 汉族 东山镇赛老村4组 378    378  155  533 
9297 2016-7-1 东山镇 张武全 汉族 东山镇赛老村4组 365    365  168  533 
9298 2016-7-1 东山镇 杨运华 汉族 东山镇赛老村5组 370    370  163  533 
9299 2016-7-1 东山镇 杨洪兵 汉族 东山镇赛老村6组 350    350  183  533 
9300 2016-7-1 东山镇 汤素芳 汉族 东山镇赛老村7组 390    390  143  533 
9301 2016-7-1 东山镇 唐子芬 汉族 东山镇赛老村7组 384    384  149  533 
9302 2016-7-1 东山镇 杨显秀 汉族 东山镇赛老村8组 390  10  380  153  533 
9303 2016-7-1 东山镇 刘英碧 汉族 东山镇赛老村9组 380    380  153  533 
9304 2016-7-1 东山镇 杨长金 汉族 东山镇赛老村9组 385    385  148  533 
9305 2016-7-1 东山镇 蒲天英 汉族 东山镇绍兴村10组 378    378  155  533 
9306 2016-7-1 东山镇 王帮武 汉族 东山镇绍兴村10组 410    410  123  533 
9307 2016-7-1 东山镇 姚琼凤 汉族 东山镇绍兴村10组 390    390  143  533 
9308 2016-7-1 东山镇 吴苗苗 汉族 东山镇绍兴村11组 410    410  123  533 
9309 2016-7-1 东山镇 蒲元彬 汉族 东山镇绍兴村13组 395    395  138  533 
9310 2016-7-1 东山镇 杨长军 汉族 东山镇绍兴村15组 390    390  143  533 
9311 2016-7-1 东山镇 唐维权 汉族 东山镇绍兴村3组 410    410  123  533 
9312 2016-7-1 东山镇 熊受军 汉族 东山镇绍兴村6组 390    390  143  533 
9313 2016-7-1 东山镇 杨秀珍 汉族 东山镇绍兴村6组 385    385  148  533 
9314 2016-7-1 东山镇 曾明富 汉族 东山镇绍兴村8组 420    420  113  533 
9315 2016-7-1 东山镇 吴爱红 汉族 东山镇绍兴村9组 410  10  400  133  533 
9316 2016-7-1 东山镇 吴思国 汉族 东山镇绍兴村9组 370    370  163  533 
9317 2016-7-1 东山镇 杨序友 汉族 东山镇朝阳观村2组 378    378  155  533 
9318 2016-7-1 东山镇 杨跃永 汉族 东山镇朝阳观村6组 399    399  134  533 
9319 2016-7-1 东山镇 蒋国贞 汉族 东山镇朝阳观村8组 378    378  155  533 
9320 2016-7-1 东山镇 杨天华 汉族 东山镇朝阳观村8组 378    378  155  533 
9321 2016-7-1 东山镇 杨云海 汉族 东山镇朝阳观村9组 378  10  368  165  533 
9322 2016-7-1 东山镇 吴式发 汉族 东山镇保安寨村1组 340    340  193  533 
9323 2016-7-1 东山镇 周乐祥 汉族 东山镇保安寨村11组 330    330  203  533 
9324 2016-7-1 东山镇 邹顺淑 汉族 东山镇保安寨村2组 340    340  193  533 
9325 2016-7-1 东山镇 唐承英 汉族 东山镇朝阳观村6组 360    360  173  533 
9326 2016-7-1 东山镇 杨跃斌 汉族 东山镇朝阳观村8组 350    350  183  533 
9327 2016-7-1 东山镇 余世琼 汉族 东山镇朝阳观村8组 350    350  183  533 
9328 2016-7-1 东山镇 彭红 汉族 东山镇大茅坪村9组 390    390  143  533 
9329 2016-7-1 东山镇 罗安群 汉族 东山镇高山庙村2组 390    390  143  533 
9330 2016-7-1 东山镇 周凤琼 汉族 东山镇高山庙村1组 400    400  133  533 
9331 2016-7-1 东山镇 梁安斗 汉族 东山镇高山庙村7组 400    400  133  533 
9332 2016-7-1 东山镇 蒲开武 汉族 东山镇赛老村7组 340    340  193  533 
9333 2016-7-1 东山镇 舒世秀 汉族 东山镇三元庙村4组 340    340  193  533 
9334 2016-7-1 东山镇 张琅洪 汉族 东山镇三元庙村5组 340    340  193  533 
9335 2016-7-1 东山镇 杨云前 汉族 东山镇绍兴村4组 380    380  153  533 
9336 2016-7-1 东山镇 江德良 汉族 东山镇义学村6组 400    400  133  533 
9337 2016-7-1 东山镇 龙正英 汉族 东山镇义学村8组 390    390  143  533 
9338 2016-7-1 东山镇 杨素琼 汉族 东山镇保安寨村9组 290    290  243  533 
9339 2016-7-1 东山镇 马家明 汉族 东山镇凤凰村3组 620    620  446  533 
9340 2016-7-1 东山镇 喻敏 汉族 东山镇凤凰村16组 660    660  406  533 
9341 2016-7-1 东山镇 喻贞艮 汉族 东山镇凤凰村9组 280    280  253  533 
9342 2016-7-1 东山镇 张家富 汉族 东山镇玉皇村9组 280    280  253  533 
9343 2016-7-1 东山镇 邓武清 汉族 东山镇玉皇村11组 285    285  248  533 
9344 2016-7-1 东山镇 冯大菊 汉族 东山镇玉皇村2组 290    290  243  533 
9345 2016-7-1 东山镇 龙大英 汉族 东山镇玉皇村10组 290    290  243  533 
9346 2016-7-1 东山镇 陆志 汉族 东山镇大茅坪村9组 680    680  386  533 
9347 2016-7-1 东山镇 刘治明 汉族 东山镇大茅坪村5组 620    620  446  533 
9348 2016-7-1 东山镇 杨云周 汉族 东山镇踏水村9组 380    380  153  533 
9349 2016-7-1 东山镇 杨仁军 汉族 东山镇东乐村8组 300    300  233  533 
9350 2016-7-1 东山镇 唐元芬 汉族 东山镇云台村11组 295    295  238  533 
9351 2016-7-1 东山镇 吴光年 汉族 东山镇绍兴村6组 370    370  163  533 
9352 2016-7-1 东山镇 陈顺付 汉族 东山镇踏水村8组 420    420  113  533 
9353 2016-7-1 东山镇 周晓华 汉族 东山镇白塔寺村2组 370  10  360  173  533 
9354 2016-7-1 东山镇 周元发 汉族 东山镇玉皇村1组 290    290  243  533 
9355 2016-7-1 东山镇 陆永春 汉族 东山镇白塔寺村4组 345    345  188  533 
9356 2016-7-1 东山镇 吴大淑 汉族 东山镇白塔寺村4组 420    420  113  533 
9357 2016-7-1 东山镇 杨秀琼 汉族 东山镇白塔寺村5组 345    345  188  533 
9358 2016-7-1 东山镇 张素珍 汉族 东山镇保安寨村9组 390    390  143  533 
9359 2016-7-1 东山镇 吴延淑 汉族 东山镇朝阳观村7组 390  10  380  153  533 
9360 2016-7-1 东山镇 文素珍 汉族 东山镇凤凰村19组 380  10  370  163  533 
9361 2016-7-1 东山镇 杨运琼 汉族 东山镇赛老村5组 320    320  213  533 
9362 2016-7-1 东山镇 蒲卫东 汉族 东山镇赛老村11组 320    320  213  533 
9363 2016-7-1 东山镇 刘成好 汉族 东山镇三元庙村4组 380    380  153  533 
9364 2016-7-1 东山镇 汪俊 汉族 东山镇云台村8组 380    380  153  533 
9365 2016-7-1 东山镇 杨与才 汉族 东山镇白塔寺村6组 370    370  163  533 
9366 2016-7-1 东山镇 梁伦建 汉族 东山镇高山庙9组 420    420  113  533 
9367 2016-7-1 东山镇 杨露 汉族 东山镇云台村6组 420    420  113  533 
9368 2016-7-1 东山镇 刘玉琼 汉族 东山镇高山庙6组 420    420  113  533 
9369 2016-7-1 东山镇 杨大亮 汉族 东山镇义学村10组 390    390  143  533 
9370 2016-7-1 东山镇 江桂青 汉族 东山镇义学村10组 390    390  143  533 
9371 2016-7-1 东山镇 唐恭秀 汉族 东山镇义学村5组 365    365  168  533 
9372 2016-7-1 东山镇 张成祥 汉族 东山镇绍兴村3组 390    390  143  533 
9373 2016-7-1 东山镇 杨与容 汉族 东山镇云台村12组 420    420  113  533 
9374 2016-7-1 东山镇 王化兵 汉族 东山镇踏水村2组 420    420  113  533 
9375 2016-7-1 东山镇 张素兰 汉族 东山镇三元庙村12组 690    690  376  533 
9376 2016-7-1 东山镇 王发达 汉族 东山镇玉皇村11组 700    700  366  533 
9377 2016-7-1 东山镇 刘继德 汉族 东山镇方广村8组 395    395  138  533 
9378 2016-7-1 东山镇 周碧军 汉族 东山镇高隆庙村12组 380    380  153  533 
9379 2016-7-1 东山镇 熊受珍 汉族 东山镇云台村9组 370  10  360  173  533 
9380 2016-7-1 东山镇 杨琴 汉族 东山镇方广村2组 380    380  153  533 
9381 2016-7-1 东山镇 林洪 汉族 东山镇义学村2组 420    420  113  533 
9382 2016-7-1 东山镇 杨润武 汉族 东山镇赛老村13组 370    370  163  533 
9383 2016-7-1 东山镇 张地好 汉族 东山镇赛老村4组 370    370  163  533 
9384 2016-7-1 东山镇 唐先国 汉族 东山镇赛老村8组 370    370  163  533 
9385 2016-7-1 东山镇 唐维荣 汉族 东山镇赛老村10组 320  10  310  223  533 
9387 2016-7-1 东山镇 都素华 汉族 东山镇高隆庙村12组 370    370  163  533 
9388 2016-7-1 东山镇 张光莲 汉族 东山镇大茅坪村11组 370    370  163  533 
9389 2016-7-1 东山镇 唐再贵 汉族 东山镇大茅坪村3组 370    370  163  533 
9390 2016-7-1 东山镇 姚清泉 汉族 东山镇赛老村2组 370    370  163  533 
9391 2016-7-1 东山镇 杨银贞 汉族 东山镇赛老村3组 370    370  163  533 
9392 2016-7-1 东山镇 杨小林 汉族 东山镇保安寨村2组 420    420  113  533 
9393 2016-7-1 东山镇 陈显远 汉族 东山镇保安寨村3组 345    345  188  533 
9394 2016-7-1 东山镇 罗文波 汉族 东山镇大茅坪村1组 340    340  193  533 
9395 2016-7-1 东山镇 唐忠淑 汉族 东山镇云台村5组 350    350  183  533 
9396 2016-7-1 东山镇 杨序七 汉族 东山镇云台村9组 370    370  163  533 
9397 2016-7-1 东山镇 周代伟 汉族 东山镇同心村18组 380  10  370  163  533 
9398 2016-7-1 东山镇 王帮兴 汉族 东山镇绍兴村10组 360    360  173  533 
9399 2016-7-1 东山镇 梁能金 汉族 东山镇高山庙村8组 400    400  133  533 
9400 2016-7-1 东山镇 宛世珍 汉族 东山镇高山庙村1组 380    380  153  533 
9401 2016-7-1 东山镇 方昌兰 汉族 东山镇三元庙村9组 345    345  188  533 
9402 2016-7-1 东山镇 刘尚琼 汉族 东山镇绍兴村15组 1260  10  1250  349  533 
9403 2016-7-1 东山镇 陈秀英 汉族 东山镇同心村13组 380    380  153  533 
9404 2016-7-1 东山镇 蒋有波 汉族 东山镇玉皇村2组 330    330  203  533 
9405 2016-7-1 东山镇 曾明飞 汉族 东山镇玉皇村3组 395  10  385  148  533 
9406 2016-7-1 东山镇 舒世琼 汉族 东山镇玉皇村1组 320  10  310  223  533 
9407 2016-7-1 东山镇 冷祯山 汉族 东山镇大茅坪村11组 345    345  188  533 
9408 2016-7-1 东山镇 李正彬 汉族 东山镇义学村2组 370    370  163  533 
9409 2016-7-1 东山镇 曾文军 汉族 东山镇保安寨村1组 410    410  123  533 
9410 2016-7-1 东山镇 贺强 汉族 东山镇同心村1组 370    370  163  533 
9411 2016-7-1 东山镇 杨祥武 汉族 东山镇朝阳观村9组 345    345  188  533 
9412 2016-7-1 东山镇 程光秀 汉族 东山镇高隆庙村5组 380  10  370  163  533 
9413 2016-7-1 东山镇 贺先贵 汉族 东山镇朝阳观村7组 345    345  188  533 
9414 2016-7-1 东山镇 杨秀芬 汉族 东山镇高隆庙村6组 370    370  163  533 
9415 2016-7-1 东山镇 江德明 汉族 东山镇义学村6组 370    370  163  533 
9416 2016-7-1 东山镇 易祖秀 汉族 东山镇义学村5组 370    370  163  533 
9417 2016-7-1 东山镇 邹同金 汉族 东山镇高隆庙村8组 380    380  153  533 
9418 2016-7-1 东山镇 舒世贤 汉族 东山镇高隆庙村9组 380    380  153  533 
9419 2016-7-1 东山镇 易珍秀 汉族 东山镇高隆庙村3组 340  10  330  203  533 
9420 2016-7-1 东山镇 李素清 汉族 东山镇高山庙村1组 405    405  128  533 
9421 2016-7-1 东山镇 陈显武 汉族 东山镇高山庙村1组 810    810  256  533 
9422 2016-7-1 东山镇 蒲元菊 汉族 东山镇高山庙村8组 790    790  276  533 
9423 2016-7-1 东山镇 周国芳 汉族 东山镇三元庙村13组 345    345  188  533 
9424 2016-7-1 东山镇 张思金 汉族 东山镇三元庙村7组 345    345  188  533 
9425 2016-7-1 东山镇 邹勇 汉族 东山镇三元庙村5组 345    345  188  533 
