乐至县通旅镇
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县通旅镇 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
通旅镇2023年10月农低直发表
发布时间:2023-10-31   录入:乐至县通旅镇
通旅镇202310月农低直发表
乡镇 发放月份 户主姓名 住址 户数 享受人数 月保障
总金额
分类施保金 月补差金额 享受低保家庭人口总收入/月 最低保障、救济标准 家庭成员姓名1 家庭成员姓名2 家庭成员姓名3
通旅镇 202310 杨定才 通旅镇七盘寺村7组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 陆琴 通旅镇七盘寺村11组 400    400  80  480       
通旅镇 202310 杨序珍 通旅镇七盘寺村11组 395    395  85  480       
通旅镇 202310 杨乾坤 通旅镇复兴庙村1组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 雷金乾 通旅镇复兴庙村4组 330    330  150  480       
通旅镇 202310 姚燕萍 通旅镇四洞桥村1组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 袁祥明 通旅镇四洞桥村2组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 谢利平 通旅镇四洞桥村4组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 刘君霞 通旅镇四洞桥村7组 350    350  130  480       
通旅镇 202310 陆云中 通旅镇红紫厂村11组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 杨礼明 通旅镇红紫厂村6组 385    385  95  480       
通旅镇 202310 杨宗伍 通旅镇红紫厂村5组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 刘玉华 通旅镇红紫厂村6组 385    385  95  480       
通旅镇 202310 吴庆飞 通旅镇玉皇观村1组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 雷文强 通旅镇玉皇观村1组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 雷文国 通旅镇玉皇观村2组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 熊寿付 通旅镇玉皇观村4组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 雷鑫 通旅镇玉皇观村4组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 熊高均 通旅镇玉皇观村4组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 吴一光 通旅镇玉皇观村7组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 罗国兵 通旅镇玉皇观村8组 400    400  80  480       
通旅镇 202310 丁红英 通旅镇玉皇观村10组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 杨海军 通旅镇玉皇观村11组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 蒋文有 通旅镇乐阳桥村11组 780    780  180  480  蒋学攀    
通旅镇 202310 王帮华 通旅镇乐阳桥村3组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 陈昌有 通旅镇乐阳桥村4组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 王长桂 通旅镇乐阳桥村9组 410    410  70  480       
通旅镇 202310 王明英 通旅镇高庙村4组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 李朝东 通旅镇高庙村6组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 秦发伦 通旅镇高庙村2组 415    415  65  480       
通旅镇 202310 冷定富 通旅镇新桥村1组 1440    1440  480  冷祯华 冷祯秀  
通旅镇 202310 刘学光 通旅镇新桥村3组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 宋琼芳 通旅镇新桥村4组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 刘学燕 通旅镇新桥村7组 368    368  112  480       
通旅镇 202310 姚永建 通旅镇新桥村8组 350  10  340  140  480       
通旅镇 202310 杨正仲 通旅镇新桥村10组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 和慧蓉 通旅镇新桥村10组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 李玉秀 通旅镇新桥村10组 360  10  350  130  480       
通旅镇 202310 张民远 通旅镇九龙寨村1组 400    400  80  480       
通旅镇 202310 雷代朋 通旅镇九龙寨村3组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 雷代明 通旅镇九龙寨村3组 385    385  95  480       
通旅镇 202310 张诗成 通旅镇九龙寨村4组 380  10  370  110  480       
通旅镇 202310 杨利英 通旅镇九龙寨村7组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 邓清富 通旅镇九龙寨村7组 395    395  85  480       
通旅镇 202310 秦天国 通旅镇龙王堂村3组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 龙国全 通旅镇龙王堂村8组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 雷冬梅 通旅镇龙王堂村5组 420    420  60  480       
通旅镇 202310 王锐 通旅镇明月寺村1组 420    420  60  480       
通旅镇 202310 刘琼芳 通旅镇明月寺村1组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 张泽芳 通旅镇明月寺村6组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 陈立艮 通旅镇明月寺村6组 790    790  170  480  陆有平    
通旅镇 202310 郭素珍 通旅镇明月寺村7组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 鲍继发 通旅镇明月寺村7组 355    355  125  480       
通旅镇 202310 郭昌本 通旅镇明月寺村8组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 李明富 通旅镇明月寺村9组 410    410  70  480       
通旅镇 202310 张宗才 通旅镇明月寺村6组 363    363  117  480       
通旅镇 202310 徐波 通旅镇明月寺村11组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 徐学元 通旅镇明月寺村11组 725    725  235  480  刘志琼    
通旅镇 202310 曾代奎 通旅镇龙桥村11组 610    610  350  480  曾兴鹏    
通旅镇 202310 陈昌财 通旅镇龙桥村12组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 李长军 通旅镇龙桥村12组 410    410  70  480       
通旅镇 202310 彭秀均 通旅镇龙桥村8组 410    410  70  480       
通旅镇 202310 吴仕荣 通旅镇龙桥村2组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 付群容 通旅镇紫金山村1组 385    385  95  480       
通旅镇 202310 雷文彬 通旅镇紫金山村2组 390  10  380  100  480       
通旅镇 202310 姚洪珍 通旅镇紫金山村2组 390  10  380  100  480       
通旅镇 202310 刘国琼 通旅镇紫金山村4组 390  10  380  100  480       
通旅镇 202310 蒋刚 通旅镇紫金山村5组 358    358  122  480       
通旅镇 202310 郑吉翠 通旅镇紫金山村8组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 雷文章 通旅镇紫金山村8组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 付光华 通旅镇紫金山村9组 390  10  380  100  480       
通旅镇 202310 王云贵 通旅镇紫金山村10组 390  10  380  100  480       
通旅镇 202310 罗泽菊 通旅镇花书房村13组 385    385  95  480       
通旅镇 202310 刘明 通旅镇花书房村13组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 刘均文 通旅镇花书房村16组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 王树玖 通旅镇花书房村16组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 卿太菊 通旅镇鲍家沟村2组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 刘金秀 通旅镇鲍家沟村14组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 王志秀 通旅镇鲍家沟村10组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 鲍继太 通旅镇鲍家沟村8组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 胡中军 通旅镇倒座庙村13组 375  10  365  115  480       
通旅镇 202310 雷涛 通旅镇倒座庙村10组 400    400  80  480       
通旅镇 202310 刘超 通旅镇道士观村1组 400    400  80  480       
通旅镇 202310 杨思兰 通旅镇道士观村7组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 胡光上 通旅镇道士观村8组 360  10  350  130  480       
通旅镇 202310 雷均玉 通旅镇道士观村7组 400    400  80  480       
通旅镇 202310 汤金蓉 通旅镇紫金山村5组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 王余倩 通旅镇紫金山村6组 420    420  60  480       
通旅镇 202310 王在红 通旅镇龙桥村10组 420    420  60  480       
通旅镇 202310 杨德明 通旅镇紫金山村5组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 姚作玉 通旅镇花书房村6组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 刘建明 通旅镇道士观村3组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 胡强 通旅镇道士观村8组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 陆琼珍 通旅镇红紫厂村2组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 唐秀君 通旅镇花书房村4组 314  10  304  176  480       
通旅镇 202310 熊本祝 通旅镇鲍家沟村8组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 吴琼 通旅镇倒座庙村11组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 刘艳梅 通旅镇新桥村3组 420    420  60  480       
通旅镇 202310 刘学军 通旅镇倒座庙村10组 690    690  270  480  姚仕英    
通旅镇 202310 杨中财 通旅镇九龙寨村1组 1117    1117  323  480  杨利华 杨巧军  
通旅镇 202310 谢煌光 通旅镇花书房村5组 340  10  330  150  480       
通旅镇 202310 胡礼琼 通旅镇新桥村1组 310    310  170  480       
通旅镇 202310 杨连秀 通旅镇复兴庙村8组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 杨宇军 通旅镇复兴庙村8组 330    330  150  480       
通旅镇 202310 姚素莲 通旅镇复兴庙村7组 344    344  136  480       
通旅镇 202310 蒋文才 通旅镇新桥村七组 325  10  315  165  480       
通旅镇 202310 李志华 通旅镇玉皇观村9组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 胡信兰 通旅镇明月寺村6组 300    300  180  480       
通旅镇 202310 汪书合 通旅镇龙王堂村9组 380    380  100  480       
通旅镇 202310 龙杨 通旅镇红紫厂村10组 280    280  200  480       
通旅镇 202310 冷祥秀 通旅镇倒座庙村5组 340  10  330  150  480       
通旅镇 202310 胡兵 通旅镇道士观村3组 370  10  360  120  480       
通旅镇 202310 蒋瑞德 通旅镇新桥村7组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 唐巧 通旅镇龙桥村12组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 付应碧 通旅镇紫金山村1组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 张杰 通旅镇新桥村2组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 倪显清 通旅镇新桥村5组 640    640  320  480  杨素琼    
通旅镇 202310 李琼秀 通旅镇新桥村4组 300  10  290  190  480       
通旅镇 202310 杨留琼 通旅镇新桥村1组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 刘凯琼 通旅镇龙桥村4组 333    333  147  480       
通旅镇 202310 和化清 通旅镇高庙村2组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 雷文波 通旅镇玉皇观村3组 1098    1098  342  480  雷浩阳 雷浩然  
通旅镇 202310 冷燕 通旅镇高庙村4组 420    420  60  480       
通旅镇 202310 杨胜 通旅镇新桥村10组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 杨茂林 通旅镇新桥村3组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 杨秀君 通旅镇新桥村10组 285    285  195  480       
通旅镇 202310 熊寿贞 通旅镇新桥村4组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 鲍仕芳 通旅镇新桥村8组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 雷代勇 通旅镇新桥村3组 640    640  320  480  雷心如    
通旅镇 202310 张先云 通旅镇新桥村2组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 杨坤才 通旅镇新桥村3组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 蒋虎 通旅镇新桥村7组 305    305  175  480       
通旅镇 202310 唐昌玉 通旅镇新桥村8组 625    625  335  480  黄安东    
通旅镇 202310 杨乾高 通旅镇新桥村2组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 黄均德 通旅镇新桥村11组 570    570  390  480  黄成华    
通旅镇 202310 郭秀珍 通旅镇新桥村8组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 黄安六 通旅镇新桥村11组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 杨玉竹 通旅镇新桥村5组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 杨玉芳 通旅镇新桥村5组 305    305  175  480       
通旅镇 202310 唐明有 通旅镇新桥村4组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 杨乾好 通旅镇新桥村10组 460    460  20  480       
通旅镇 202310 熊寿清 通旅镇新桥村6组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 蒋福友 通旅镇新桥村2组 305    305  175  480       
通旅镇 202310 杨正血 通旅镇新桥村3组 285    285  195  480       
通旅镇 202310 李朝玖 通旅镇新桥村6组 325    325  155  480       
通旅镇 202310 刘金东 通旅镇道士观村2组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 胡道高 通旅镇道士观村3组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 肖章英 通旅镇道士观村11组 764    764  196  480  胡雪    
通旅镇 202310 姜永连 通旅镇道士观村11组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 胡拥华 通旅镇道士观村14组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 刘学珍 通旅镇道士观村6组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 杨群秀 通旅镇道士观村12组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 黄贵涛 通旅镇道士观村14组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 仁昌秀 通旅镇道士观村14组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 胡道奎 通旅镇道士观村14组 490    490  470  480  胡杨凡    
通旅镇 202310 番学菊 通旅镇道士观村9组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 吴仲必 通旅镇道士观村8组 295  10  285  195  480       
通旅镇 202310 范素文 通旅镇道士观村8组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 胡太平 通旅镇道士观村7组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 唐勤义 通旅镇道士观村10组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 张地秀 通旅镇道士观村7组 245    245  235  480       
通旅镇 202310 唐生兴 通旅镇道士观村10组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 胡思船 通旅镇道士观村8组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 郭凤英 通旅镇道士观村9组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 胡军 通旅镇道士观村13组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 陈秀俊 通旅镇道士观村6组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 陈兴琼 通旅镇道士观村6组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 贺素珍 通旅镇道士观村7组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 邓永祝 通旅镇道士观村10组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 付丽梅 通旅镇紫金山村9组 253    253  227  480       
通旅镇 202310 付光德 通旅镇紫金山村9组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 杨先辉 通旅镇紫金山村10组 253    253  227  480       
通旅镇 202310 李化军 通旅镇紫金山村6组 255    255  225  480       
通旅镇 202310 宋昌琼 通旅镇紫金山村4组 253    253  227  480       
通旅镇 202310 郭秀芳 通旅镇紫金山村4组 253    253  227  480       
通旅镇 202310 彭启强 通旅镇紫金山村3组 305    305  175  480       
通旅镇 202310 杨代礼 通旅镇紫金山村1组 330    330  150  480       
通旅镇 202310 谢玉珍 通旅镇紫金山村9组 253    253  227  480       
通旅镇 202310 陈吉英 通旅镇紫金山村8组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 杨光中 通旅镇紫金山村2组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 杨思连 通旅镇紫金山村1组 325    325  155  480       
通旅镇 202310 李长华 通旅镇龙桥村12组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 刘学贵 通旅镇龙桥村5组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 邓何氏 通旅镇龙桥村4组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 刘才芳 通旅镇龙桥村7组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 刘志刚 通旅镇龙桥村2组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 王琼 通旅镇龙桥村2组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 郭昌轩 通旅镇明月寺12组 260    260  220  480       
通旅镇 202310 熊琼容 通旅镇明月寺8组 365    365  115  480       
通旅镇 202310 刘学玉 通旅镇明月寺8组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 王清胜 通旅镇明月寺3组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 徐长伦 通旅镇明月寺11组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 徐长发 通旅镇明月寺9组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 王继全 通旅镇明月寺7组 314    314  166  480       
通旅镇 202310 张德平 通旅镇明月寺6组 720    720  240  480  付林淑    
通旅镇 202310 徐文秀 通旅镇明月寺7组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 鲍勇 通旅镇明月寺3组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 王明珍 通旅镇明月寺9组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 胡利平 通旅镇明月寺10组 338  10  328  152  480       
通旅镇 202310 陈代发 通旅镇明月寺12组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 鲍仕素 通旅镇明月寺5组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 郭明琼 通旅镇明月寺1组 365    365  115  480       
通旅镇 202310 杨仕凤 通旅镇明月寺6组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 刘良琼 通旅镇明月寺6组 279    279  201  480       
通旅镇 202310 杨正学 通旅镇明月寺7组 357    357  123  480       
通旅镇 202310 杨碧兰 通旅镇明月寺7组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 吴尚英 通旅镇明月寺10组 260    260  220  480       
通旅镇 202310 王明富 通旅镇明月寺1组 734    734  226  480  唐维秀    
通旅镇 202310 徐长茂 通旅镇明月寺10组 355    355  125  480       
通旅镇 202310 何伯菊 通旅镇明月寺2组 310  10  300  180  480       
通旅镇 202310 徐长吉 通旅镇明月寺10组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 陈云青 通旅镇明月寺5组 385    385  95  480       
通旅镇 202310 孟基芳 通旅镇明月寺2组 280    280  200  480       
通旅镇 202310 廖芳琼 通旅镇明月寺7组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 董光秀 通旅镇明月寺5组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 李大永 通旅镇龙桥11组 370  10  360  120  480       
通旅镇 202310 刘才志 通旅镇龙桥3组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 蒋友宽 通旅镇龙桥9组 720    720  240  480  王书琼    
通旅镇 202310 杨永菊 通旅镇龙桥3组 460    460  20  480       
通旅镇 202310 刘学珍 通旅镇龙桥5组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 王再明 通旅镇龙桥10组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 刘琼芳 通旅镇龙桥10组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 龙兆琼 通旅镇龙桥1组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 杨序明 通旅镇龙桥6组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 董素蓉 通旅镇龙桥4组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 蒋志香 通旅镇龙桥12组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 鲍登秀 通旅镇龙桥4组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 李军 通旅镇龙桥12组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 刘均友 通旅镇龙桥7组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 王应秀 通旅镇龙桥10组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 徐文芳 通旅镇龙桥4组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 王素珍 通旅镇龙桥4组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 雷代宇 通旅镇九龙寨村8组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 肖英 通旅镇九龙寨村10组 252    252  228  480       
通旅镇 202310 雷碎平 通旅镇九龙寨村7组 247    247  233  480       
通旅镇 202310 张明兵 通旅镇九龙寨村4组 245  10  235  245  480       
通旅镇 202310 雷莉 通旅镇九龙寨村2组 270    270  210  480       
通旅镇 202310 雷代旭 通旅镇九龙寨村7组 241  10  231  249  480       
通旅镇 202310 雷文忠 通旅镇九龙寨村8组 291    291  189  480       
通旅镇 202310 舒礼 通旅镇九龙寨村8组 266    266  214  480       
通旅镇 202310 杨序运 通旅镇九龙寨村2组 280    280  200  480       
通旅镇 202310 杨克勇 通旅镇九龙寨村8组 266    266  214  480       
通旅镇 202310 蒲德均 通旅镇九龙寨村5组 307    307  173  480       
通旅镇 202310 张学林 通旅镇九龙寨村9组 245    245  235  480       
通旅镇 202310 雷文国 通旅镇九龙寨村9组 246    246  234  480       
通旅镇 202310 向菊蓉 通旅镇九龙寨村6组 305    305  175  480       
通旅镇 202310 肖如秀 通旅镇九龙寨村1组 272    272  208  480       
通旅镇 202310 宋起玉 通旅镇九龙寨村7组 257    257  223  480       
通旅镇 202310 杨家学 通旅镇九龙寨村7组 266    266  214  480       
通旅镇 202310 蒋大群 通旅镇九龙寨村7组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 杨德友 通旅镇九龙寨村1组 353    353  127  480       
通旅镇 202310 王明国 通旅镇明月寺3组 390    390  90  480       
通旅镇 202310 谢清和 通旅镇龙王堂村1组 385    385  95  480       
通旅镇 202310 蒋显禄 通旅镇龙王堂村7组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 李素芳 通旅镇龙王堂村2组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 龙俊贵 通旅镇龙王堂村8组 730    730  230  480  张菊群    
通旅镇 202310 张与光 通旅镇龙王堂村10组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 鲍秀珍 通旅镇龙王堂村4组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 杨天坤 通旅镇龙王堂村4组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 唐宗秀 通旅镇龙王堂村8组 362    362  118  480       
通旅镇 202310 张与明 通旅镇龙王堂村4组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 李运宗 通旅镇龙王堂村10组 630    630  330  480  李太洪    
通旅镇 202310 姚仕菊 通旅镇龙王堂村9组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 文茂贞 通旅镇龙王堂村5组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 汪玉珍 通旅镇龙王堂村4组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 龙祥云 通旅镇龙王堂村8组 360  10  350  130  480       
通旅镇 202310 杨琼 通旅镇花书房村12组 235    235  245  480       
通旅镇 202310 刘学明 通旅镇花书房村2组 230    230  250  480       
通旅镇 202310 郭明顺 通旅镇鲍家沟11组 690    690  270  480  郭光宇    
通旅镇 202310 徐奇 通旅镇鲍家沟16组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 蒲元淑 通旅镇鲍家沟1组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 刘素琼 通旅镇鲍家沟2组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 刘明才 通旅镇鲍家沟3组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 贺华琼 通旅镇鲍家沟4组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 丁华淑 通旅镇鲍家沟1组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 杨天素 通旅镇鲍家沟10组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 杨廖琼 通旅镇鲍家沟2组 300    300  180  480       
通旅镇 202310 徐文才 通旅镇鲍家沟16组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 蒲桂琼 通旅镇鲍家沟7组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 刘超兰 通旅镇鲍家沟13组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 肖倡珍 通旅镇鲍家沟11组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 郭昌树 通旅镇鲍家沟1组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 刘明生 通旅镇鲍家沟9组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 杨登俊 通旅镇鲍家沟12组 1110    1110  330  480  刘桂菊 杨光东  
通旅镇 202310 肖斌 通旅镇复兴庙1组 293    293  187  480       
通旅镇 202310 宋素贞 通旅镇复兴庙8组 725    725  235  480  杨博    
通旅镇 202310 雷代昔 通旅镇复兴庙5组 245    245  235  480       
通旅镇 202310 和素琼 通旅镇复兴庙7组 225    225  255  480       
通旅镇 202310 杨保芳 通旅镇复兴庙2组 245    245  235  480       
通旅镇 202310 雷文有 通旅镇复兴庙3组 225  10  215  265  480       
通旅镇 202310 王中珍 通旅镇复兴庙3组 235    235  245  480       
通旅镇 202310 鲍仕淑 通旅镇复兴庙2组 225    225  255  480       
通旅镇 202310 龙再贵 通旅镇复兴庙9组 255    255  225  480       
通旅镇 202310 姚仕花 通旅镇复兴庙11组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 雷文前 通旅镇复兴庙5组 255    255  225  480       
通旅镇 202310 雷文良 通旅镇复兴庙5组 255    255  225  480       
通旅镇 202310 杨先余 通旅镇复兴庙12组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 雷代蓉 通旅镇复兴庙9组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 周仕秀 通旅镇复兴庙10组 225    225  255  480       
通旅镇 202310 张碧秀 通旅镇复兴庙8组 265    265  215  480       
通旅镇 202310 杨庭 通旅镇复兴庙8组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 王惠 通旅镇复兴庙8组 285    285  195  480       
通旅镇 202310 范国能 通旅镇复兴庙4组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 徐伯玉 通旅镇复兴庙7组 225    225  255  480       
通旅镇 202310 罗庆财 通旅镇复兴庙4组 550    550  410  480  龙建敏    
通旅镇 202310 张秀琼 通旅镇复兴庙9组 265    265  215  480       
通旅镇 202310 廖永祥 通旅镇复兴庙10组 225    225  255  480       
通旅镇 202310 杨秀芳 通旅镇复兴庙6组 245    245  235  480       
通旅镇 202310 蒲运林 通旅镇复兴庙6组 450    450  510  480  蒲显兵    
通旅镇 202310 黄月琼 通旅镇复兴庙9组 265    265  215  480       
通旅镇 202310 李明秀 通旅镇复兴庙5组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 漆芳权 通旅镇四洞桥村4组 610    610  350  480  龙小莉    
通旅镇 202310 龙国安 通旅镇四洞桥村3组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 邓素芳 通旅镇四洞桥村3组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 杨秀菊 通旅镇四洞桥村7组 335    335  145  480       
通旅镇 202310 罗顺琼 通旅镇四洞桥村7组 325    325  155  480       
通旅镇 202310 龙俊云 通旅镇四洞桥村7组 343    343  137  480       
通旅镇 202310 蒲显素 通旅镇四洞桥村7组 316  10  306  174  480       
通旅镇 202310 王邦润 通旅镇四洞桥村6组 339    339  141  480       
通旅镇 202310 胡琼华 通旅镇四洞桥村6组 319    319  161  480       
通旅镇 202310 汪亮 通旅镇四洞桥村5组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 姚永华 通旅镇四洞桥村5组 590    590  370  480  王秀英    
通旅镇 202310 雷莉 通旅镇四洞桥村10组 348    348  132  480       
通旅镇 202310 石明富 通旅镇四洞桥村9组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 王琼蓉 通旅镇四洞桥村10组 304    304  176  480       
通旅镇 202310 杨太发 通旅镇四洞桥村8组 270    270  210  480       
通旅镇 202310 陈立群 通旅镇四洞桥村8组 265    265  215  480       
通旅镇 202310 肖云芳 通旅镇四洞桥村8组 330    330  150  480       
通旅镇 202310 姚方珍 通旅镇四洞桥村8组 295  10  285  195  480       
通旅镇 202310 杨琼 通旅镇四洞桥村8组 863    863  97  480  肖仕发    
通旅镇 202310 龙永秀 通旅镇四洞桥村7组 254    254  226  480       
通旅镇 202310 王化民 通旅镇四洞桥村5组 288    288  192  480       
通旅镇 202310 姚登富 通旅镇四洞桥村5组 262    262  218  480       
通旅镇 202310 汪顺民 通旅镇四洞桥村5组 283    283  197  480       
通旅镇 202310 杨序全 通旅镇四洞桥村2组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 吴定凤 通旅镇四洞桥村2组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 阮超 通旅镇四洞桥村2组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 杨序洪 通旅镇四洞桥村1组 370    370  110  480       
通旅镇 202310 刘俸琼 通旅镇四洞桥村1组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 李伟 通旅镇四洞桥村1组 320    320  160  480       
通旅镇 202310 姚承良 通旅镇四洞桥村1组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 龙俊福 通旅镇四洞桥村1组 395    395  85  480       
通旅镇 202310 汪顺荣 通旅镇四洞桥村5组 550  10  540  420  480  汪官林    
通旅镇 202310 杨群芳 通旅镇四洞桥村5组 283    283  197  480       
通旅镇 202310 龙华菊 通旅镇四洞桥村3组 315    315  165  480       
通旅镇 202310 邓祖芳 通旅镇四洞桥村4组 330    330  150  480       
通旅镇 202310 杨宗英 通旅镇红紫厂5组 235    235  245  480       
通旅镇 202310 陈秀琼 通旅镇红紫厂9组 262    262  218  480       
通旅镇 202310 龙琴 通旅镇红紫厂5组 245  10  235  245  480       
通旅镇 202310 杨素兰 通旅镇红紫厂4组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 袁兴东 通旅镇红紫厂1组 240    240  240  480       
通旅镇 202310 刘素芳 通旅镇红紫厂9组 250    250  230  480       
通旅镇 202310 倪显秀 通旅镇红紫厂10组 255    255  225  480       
通旅镇 202310 袁家俊 通旅镇红紫厂1组 290    290  190  480       
通旅镇 202310 杨宗富 通旅镇红紫厂6组 285    285  195  480       
通旅镇 202310 文维波 通旅镇红紫厂8组 275    275  205  480       
通旅镇 202310 龙永学 通旅镇红紫厂10组 640    640  320  480  龙洋    
通旅镇 202310 姜万成 通旅镇玉皇观村1组 315    315  165  480       
通旅镇 202310 吴本国 通旅镇玉皇观村7组 254    254  226  480       
通旅镇 202310 吴景康 通旅镇玉皇观村7组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 李敏 通旅镇玉皇观村9组 295    295  185  480       
通旅镇 202310 陈能英 通旅镇玉皇观村9组 360    360  120  480       
通旅镇 202310 雷代勋 通旅镇玉皇观村3组 325  10  315  165  480       
通旅镇 202310 刘贵华 通旅镇玉皇观村11组 684    684  276  480  蒋治芳    
通旅镇 202310 李安珍 通旅镇玉皇观村1组 345    345  135  480       
通旅镇 202310 吴有俊 通旅镇玉皇观村7组 650    650  310  480  谢正琼    
通旅镇 202310 吴治光 通旅镇玉皇观村3组 333    333  147  480       
