雁江区老君镇人民政府
政府信息公开
当前位置:首页 > 雁江区老君镇人民政府 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
2021年度计划生育家庭特别扶助人数汇总表
发布时间:2021-07-22   录入:雁江区老君镇人民政府
2021年度计划生育家庭特别扶助人数汇总表  
报表单位:(盖章) 单位:人
本年扶助人数 上年发放人数 本年初退出人数 本年新增人数
单位   伤残家庭 死亡家庭
  小计 城市 农村 小计 城市 农村 小计 伤残 死亡 小计 伤残 死亡 小计 伤残 死亡
合计 44 9 0 9 35 1 34 39 7 32 2 0 2 7 2 5
老君场社区居委 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
沿江村村委会 2 0 0 0 2 0 2 3 0 3 1 0 1 0 0 0
永安村村委会 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
龙安村村委会 4 1 0 1 3 0 3 4 1 3 0 0 0 0 0 0
泉溪村村委会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
协合村村委会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
万年村村委会 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
和义村村委会 5 2 0 2 3 1 2 4 2 2 0 0 0 1 0 1
大溪村村委会 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
双河村村委会 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
治平村村委会 5 2 0 2 3 0 3 3 2 1 0 0 0 2 0 2
居仕村村委会 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0
光华村村委会 7 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
龙兴村村委会 5 3 0 3 2 0 2 4 2 2 0 0 0 1 1 0
庙山村村委会 1 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
下坪村村委会 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
琉璃村村委会 3 0 0 0 3 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 2
普光村村委会 7 0 0 0 7 0 7 7 0 7 0 0 0 0 0 0
单位负责人: 填表人: 填表时间:
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号