乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2023年9月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
发布时间:2023-09-11   录入:乐至县民政局
填表单位:乐至县民政局                                                          单位:人、月、元                                          时间:2023年9月
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额 标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 续发人数 续发金额
1 天池街道 506 38270 2 140 1 100 0 0 100 95 9500 0 0 1 100 0 0 70 411 28770 2 140 0 0 0 0
2 南塔街道 912 68520 6 450 7 520 0 0 100 156 15600 1 100 1 100 0 0 70 756 52920 5 350 6 420 0 0
3 石佛镇 647 48170 1 70 4 280 2 140 100 96 9600 0 0 0 0 0 0 70 551 38570 1 70 4 280 2 140
4 回澜镇 752 56360 7 490 17 1220 1 70 100 124 12400 0 0 1 100 0 0 70 628 43960 7 490 16 1120 1 70
5 石湍镇 580 43720 0 0 1 70 0 0 100 104 10400 0 0 0 0 0 0 70 476 33320 0 0 1 70 0 0
6 童家镇 684 51000 8 620 7 490 0 0 100 104 10400 2 200 0 0 0 0 70 580 40600 6 420 7 490 0 0
7 宝林镇 654 48930 2 140 3 240 0 0 100 105 10500 0 0 1 100 0 0 70 549 38430 2 140 2 140 0 0
8 大佛镇 612 45690 1 70 0 0 0 0 100 95 9500 0 0 0 0 0 0 70 517 36190 1 70 0 0 0 0
9 良安镇 1075 81100 8 620 4 280 1 100 100 195 19500 2 200 0 0 1 100 70 880 61600 6 420 4 280 0 0
10 金顺镇 622 46810 1 70 2 140 0 0 100 109 10900 0 0 0 0 0 0 70 513 35910 1 70 2 140 0 0
11 中和场镇 326 24590 0 0 2 200 0 0 100 59 5900 0 0 2 200 0 0 70 267 18690 0 0 0 0 0 0
12 劳动镇 589 43750 15 1110 3 240 0 0 100 84 8400 2 200 1 100 0 0 70 505 35350 13 910 2 140 0 0
13 中天镇 390 29520 0 0 2 140 0 0 100 74 7400 0 0 0 0 0 0 70 316 22120 0 0 2 140 0 0
14 佛星镇 405 30330 3 240 1 70 0 0 100 66 6600 1 100 0 0 0 0 70 339 23730 2 140 1 70 0 0
15 蟠龙镇 267 19920 5 350 2 140 0 0 100 41 4100 0 0 0 0 0 0 70 226 15820 5 350 2 140 0 0
16 东山镇 635 47540 3 210 3 210 1 70 100 103 10300 0 0 0 0 0 0 70 532 37240 3 210 3 210 1 70
17 通旅镇 433 32860 2 170 4 280 0 0 100 85 8500 1 100 0 0 0 0 70 348 24360 1 70 4 280 0 0
18 高寺镇 780 59100 3 270 2 140 0 0 100 150 15000 2 200 0 0 0 0 70 630 44100 1 70 2 140 0 0
19 龙门镇 385 28570 0 0 2 170 0 0 100 54 5400 0 0 1 100 0 0 70 331 23170 0 0 1 70 0 0
20 盛池镇 473 35780 1 100 1 70 0 0 100 89 8900 1 100 0 0 0 0 70 384 26880 0 0 1 70 0 0
21 双河场乡 390 29310 0 0 6 420 0 0 100 67 6700 0 0 0 0 0 0 70 323 22610 0 0 6 420 0 0
合计   12117 909840 68 5120 74 5420 5 380   2055 205500 12 1200 8 800 1 100   10062 704340 56 3920 66 4620 4 280
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号