雁江区农业农村局
政府信息公开
当前位置:首页 > 雁江区农业农村局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 涉农补贴
雁江区2023年实际种粮农民一次性补贴情况公示表
发布时间:2023-11-08   录入:雁江区农业农村局
雁江区2023年实际种粮农民一次性补贴情况公示表
序号 镇(街道办) 合计总资金 水稻 玉米 小麦
补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴资金(元) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴资金(元) 补贴面积(亩) 补贴标准(元/亩) 补贴资金(元)
1 东峰镇 526638.76  5050.19 40 202007.60 19797.91 10.93 216391.16 1082.40  100 108240
2 老君镇 512843.07  3855.71 40 154228.40 27947.82 10.93 305469.67 531.45  100 53145
3 宝台镇 395360.76  2478.46 40 99138.40 19458.13 10.93 212677.36 835.45  100 83545
4 宝莲街道 13713.98  0 40 0.00 1254.71 10.93 13713.98 0.00  100 0
5 祥符镇 196387.03  1977.46 40 79098.40 9916.16 10.93 108383.63 89.05  100 8905
6 迎接镇 185223.27  1399.44 40 55977.60 10147.82 10.93 110915.67 183.30  100 18330
7 小院镇 586959.56  5481.98 40 219279.20 21716.41 10.93 237360.36 1303.20  100 130320
8 石岭镇 492780.92  6099.72 40 243988.80 15922.06 10.93 174028.12 747.64  100 74764
9 伍隍镇 452909.46  3480.5 40 139220.00 20194.37 10.93 220724.46 929.65  100 92965
10 堪嘉镇 534289.65  4816.22 40 192648.80 15367.69 10.93 167968.85 1736.72  100 173672
11 中和镇  673324.04  5026.4 40 201056.00 36852.52 10.93 402798.04 694.70  100 69470
12 南津镇 489383.98  2974.45 40 118978.00 22179.87 10.93 242425.98 1279.80  100 127980
13 保和镇 551446.99  3952.05 40 158082.00 29546.66 10.93 322944.99 704.20  100 70420
14 丹山镇 2127944.79  14482.86 40 579314.40 68324.83 10.93 746790.39 8018.40  100 801840
15 丰裕镇 189145.96  1043.65 40 41746.00 13013.72 10.93 142239.96 51.60  100 5160
    7928352.23  62119.09    2484763.60  331640.68    3624832.63  18187.56    1818756.00 
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号