乐至县大佛镇
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县大佛镇 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
大佛镇2023年10月申请享受农村最低生活保障人员花名册
发布时间:2023-10-10   录入:乐至县大佛镇
序号 户主  姓名 性别 建制调整后村名 住址 户数 享受人数 享受低保家庭人口总收入/月 最低保障、救济标准 申请理由
1 罗素芳 东禅寺村 东禅寺5组 1 1 150.00  480.00  脱贫中监测户
2 靳素英 东禅寺村 东禅寺8组 1 2 350.00  480.00  本人患有多种疾病,脱贫中的检测户
3 谭晓春 东禅寺村 东禅寺1组 1 3 660.00  480.00  脱贫中监测户
4 刘圣玉 东禅寺村 东禅寺1组 1 2 430.00  480.00  易致贫监测户
5 童元清 东禅寺村 东禅寺6组 1 2 460.00  480.00  易致贫监测户、本人患有肺病等疾病
6 蒋成秀 东禅寺村 东禅寺1组 1 1 200.00  480.00  脱贫中监测户
7 毛建华 陈家桥村 陈家桥5组 1 2 320.00  480.00  易致贫监测户、本人患有多种疾病
8 袁运全 陈家桥村 泰山1组 1 2 200.00  480.00  易致贫监测户、本人患有舌恶性肿瘤疾病
9 舒祯阳 陈家桥村 泰山3组 1 1 100.00  480.00  易致贫监测户
10 唐顺民 陈家桥村 泰山3组 1 2 300.00  480.00  易致贫监测户
11 冯荣光 陈家桥村 泰山6组 1 2 300.00  480.00  易致贫监测户
12 舒溅杨 陈家桥村 泰山3组 1 1 100.00  480.00  智力二级残疾
13 汪鑫怡 陈家桥村 陈家桥7组 1 1 100.00  480.00  智力二级残疾
14 覃文贵 陈家桥村 陈家桥1组 1 2 300.00  480.00  易致贫监测户
15 冯定荣 陈家桥村 泰山8组 1 1 100.00  480.00  肢体二级残疾
16 段吉兰 红鞍村 红鞍村7组 1 1 150.00  480.00  肺癌
17 倪伟 红鞍村 官房6组 1 1 100.00  480.00  白血病
18 郑琼英 大堰社区 红土地5组 1 1 80.00  480.00  肢体二级残疾
19 陈历合 二龙村 圣寿寺11组 1 1 150.00  480.00  食管恶性肿瘤
20 刘伦华 二龙村 圣寿寺5组 1 1 50.00  480.00  恶性肿瘤
21 龚素秀 铁牛湾村 滚龙坡4组 1 1 150.00  480.00  易致贫监测户
22 邓武鹏 吕河坝村 吕河坝3组 1 1 150.00  480.00  智力二级残疾
23 关亚军 吕河坝村 吕河坝1组 1 1 100.00  480.00  肢体一级残疾
24 谭昌伦 吕河坝村 钓鱼沟10组 1 1 150.00  480.00  左肺恶性肿瘤
25 何开国 吕河坝村 吕河坝6组 1 2 200.00  480.00  右肺占位性病变
26 倪光荣 节龙庙村 赵家1组 1 1 50.00  480.00  精神二级残疾
27 舒平安 节龙庙村 酒店垭9组 1 1 150.00  480.00  肢体二级残疾
28 张天全 节龙庙村 节龙庙1组 1 1 100.00  480.00  胃恶性肿瘤
29 杨孟德 节龙庙村 酒店垭3组 1 2 200.00  480.00  易致贫监测户、患有慢性支气管炎
30 冯秀 大堰社区 大堰社区22组 1 1 80.00  480.00  智力二级残疾
31 周敬轩 大堰社区 大堰社区8组 1 1 80.00  480.00  肢体二级残疾
32 舒治凤 双堰塘村 红花湾3组 1 2 100.00  480.00  易致贫监测户
33 谭荣华 东禅社区 白花桥7组 1 1 100.00  480.00  视力二级残疾
34 谭顺亮 东禅社区 白花桥7组 1 1 100.00  480.00  易致贫监测户
35 王芳 红鞍村 官房5组 1 1 100.00  480.00  急性心力衰竭、尿毒症
36 颜道花 红鞍村 官房4组 1 1 100.00  480.00  肺癌
37 段吉秀 红鞍村 碧山庙3组 1 1 150.00  480.00  心肌梗死、急性心力衰竭
38 汪胤祥 源柏村 源柏8组 1 2 100.00  480.00  两兄弟听力二级残疾
39 谭婷婷 大佛社区 大佛社区17组 1 1 50.00  480.00  视力二级残疾
40 袁皓钰 大佛社区 大佛社区16组 1 1 100.00  480.00  精神二级残疾
41 陈贤浩 大佛社区 大佛社区15组 1 1 100.00  480.00  智力二级残疾
42 唐泽奇 吕河坝村 吕河坝6组   2 200.00  480.00  母亲多重残疾、两个儿子在校读书
合计         41 57      
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号