乐至县东山镇
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县东山镇 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
东山镇2023年12月特困人员供养金直发表、统计表
发布时间:2023-12-29   录入:乐至县东山镇
                           
编制单位:乐至县                          
户口性质 序号 登记时间 乡镇(街道) 户主姓名 性别 民族 住址 类别 特困人员类别 享受人数 本月保障、救济金 家庭人平均收入/月 最低保障、救济标准
农业 2361 2019/3/1 东山镇 陈全富 汉族 高山庙村10组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2362 2019/1/1 东山镇 祝世亮 汉族 云台村5组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2363 2019/1/1 东山镇 喻祯跃 汉族 凤凰村17组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2364 2019/1/1 东山镇 张成前 汉族 高隆庙村2组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2365 2019/1/1 东山镇 陈显奎 汉族 保安寨村6组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2366 2019/1/1 东山镇 唐维高 汉族 赛老村5组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2367 2019/1/1 东山镇 陈长生 汉族 保安寨村3组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2368 2019/1/1 东山镇 刘定科 汉族 大茅坪村1组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2369 2019/1/1 东山镇 唐嗣兵 汉族 凤凰村4组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2370 2019/1/1 东山镇 祝代伦 汉族 高山庙村3组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2371 2019/1/1 东山镇 刘大龙 汉族 保安寨村7组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2372 2019/1/1 东山镇 陈历德 汉族 高隆庙村1组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2373 2019/1/1 东山镇 彭茂付 汉族 三元庙村1组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2374 2019/1/1 东山镇 郭光荣 汉族 东乐村6组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2375 2019/1/1 东山镇 姚方兵 汉族 白塔村1组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2376 2019/1/1 东山镇 蒲元学 汉族 赛老村12组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2377 2019/1/1 东山镇 舒守沛 汉族 踏水村6组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2378 2019/1/1 东山镇 唐维银 汉族 赛老村8组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2379 2019/1/1 东山镇 陆世喜 汉族 玉皇村6组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2380 2019/1/1 东山镇 陈世亮 汉族 大茅坪村8组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2381 2019/1/1 东山镇 陆大贵 汉族 凤凰村14组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2382 2019/1/1 东山镇 唐忠恪 汉族 同心村17组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2383 2019/1/1 东山镇 邹同富 汉族 高隆村8组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2384 2019/1/1 东山镇 吴式定 汉族 绍兴村十组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2385 2019/1/1 东山镇 杨祥永 汉族 朝阳观村五组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2386 2019/1/1 东山镇 雷熙刚 汉族 大茅坪村七组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2387 2019/1/1 东山镇 蒲亨国 汉族 赛老村九组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2388 2019/1/1 东山镇 唐再光 汉族 大茅坪村3组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2389 2019/1/1 东山镇 杨若渊 汉族 赛老村1组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2390 2019/1/1 东山镇 杨太忠 汉族 保安寨村6组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2391 2019/1/1 东山镇 林春章 汉族 凤凰村1组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2392 2019/1/1 东山镇 杨成富 汉族 同心村15组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2393 2019/1/1 东山镇 王德友 汉族 凤凰村15组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2394 2019/1/1 东山镇 陈亨加 汉族 大茅坪村4组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2395 2019/1/1 东山镇 陈世高 汉族 大茅坪村7组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2396 2019/1/1 东山镇 邓祖发 汉族 大茅坪村9组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2397 2019/1/1 东山镇 杨秀明 汉族 大茅坪村14组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2398 2019/1/1 东山镇 明德友 汉族 赛老村12组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2399 2019/1/1 东山镇 蒲秀琼 汉族 赛老村15组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2400 2019/1/1 东山镇 梁书贵 汉族 高山庙村9组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2401 2019/1/1 东山镇 刘荣 汉族 大茅坪村10组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2402 2019/1/1 东山镇 杨宗友 汉族 大茅坪村5组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2403 2019/1/1 东山镇 吴发荣 汉族 绍兴村4组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2404 2019/1/1 东山镇 付建驹 汉族 三元庙村5组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2405 2019/1/1 东山镇 江德文 汉族 义学村6组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2406 2019/1/1 东山镇 张来民 汉族 云台村8组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2407 2019/1/1 东山镇 姜体其 汉族 三元庙村10组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2408 2019/1/1 东山镇 梁书忠 汉族 大茅坪村8组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2409 2019/1/1 东山镇 梁诗由 汉族 高山庙村7社 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2410 2019/1/1 东山镇 廖道有 汉族 东乐村4社 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2411 2019/1/1 东山镇 唐作元 汉族 踏水村3组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2412 2019/1/1 东山镇 刘治元 汉族 大茅坪村5组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2413 2019/1/1 东山镇 张成兴 汉族 朝阳观村8组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2414 2019/1/1 东山镇 杨天和 汉族 朝阳观村4组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2415 2019/1/1 东山镇 唐明中 汉族 朝阳观村3组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2416 2019/1/1 东山镇 陈显国 汉族 保安寨村1组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2417 2019/1/1 东山镇 唐德华 汉族 白塔寺村5组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2418 2019/1/1 东山镇 杨云栋 汉族 朝阳观村6组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2419 2019/1/1 东山镇 廖道全 汉族 东乐村4组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2420 2019/1/1 东山镇 蒋早和 汉族 凤凰村6组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2421 2019/1/1 东山镇 雷代发 汉族 云台村10组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2422 2019/1/1 东山镇 刘定福 汉族 云台村13组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2423 2019/1/1 东山镇 唐维跃 汉族 赛老村10组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2424 2019/1/1 东山镇 唐先元 汉族 赛老村8组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2425 2019/1/1 东山镇 陆帮和 汉族 高山庙村1组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2426 2019/1/1 东山镇 刘定林 汉族 大茅坪村3组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2427 2019/1/1 东山镇 张成前 汉族 高隆庙村6组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2428 2019/1/1 东山镇 吴式超 汉族 绍兴村2组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2429 2019/1/1 东山镇 周洪德 汉族 玉皇村1组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2430 2019/1/1 东山镇 朱魁正 汉族 玉皇村4组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2431 2019/1/1 东山镇 舒守富 汉族 玉皇村9组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2432 2019/1/1 东山镇 姚建军 汉族 绍兴村7组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2433 2019/1/1 东山镇 祝世培 汉族 高山庙村3组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2434 2019/1/1 东山镇 杨茂义 汉族 赛老村9组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2435 2019/1/1 东山镇 罗显明 汉族 朝阳观村2组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2436 2019/1/1 东山镇 江德军 汉族 义学村6组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2437 2019/1/1 东山镇 张永志 汉族 绍兴村14组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2438 2019/1/1 东山镇 彭作祥 汉族 同心村1组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2439 2019/1/1 东山镇 朱中明 汉族 东乐村7组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2440 2019/1/1 东山镇 吴戋财 汉族 绍兴村3组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2441 2019/1/1 东山镇 吴长地 汉族 绍兴村7组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2442 2019/1/1 东山镇 夏兴伍 汉族 义学村7组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2443 2019/1/1 东山镇 刘继学 汉族 东山镇云台村16组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2952 2019/1/1 东山镇 陈兴斗 汉族 孔雀铺村12组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2953 2019/1/1 东山镇 陈正贵 汉族 琵琶村1组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2954 2019/1/1 东山镇 袁太保 汉族 龙凤村6组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2955 2019/1/1 东山镇 唐仁六 汉族 八角庙村8组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2957 2019/1/1 东山镇 唐明连 汉族 长景寺村8组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2960 2019/1/1 东山镇 喻安成 汉族 天远桥村10组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2961 2019/1/1 东山镇 肖英富 汉族 天远桥村11组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2963 2019/1/1 东山镇 熊兆仲 汉族 天远桥村7组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2964 2019/1/1 东山镇 冷祯文 汉族 琵琶村2组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2965 2019/1/1 东山镇 周奎各 汉族 斑竹院村10组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2966 2019/1/1 东山镇 唐明友 汉族 长景寺村2组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2967 2019/1/1 东山镇 贺洪兵 汉族 孔雀寺村6组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2968 2019/1/1 东山镇 邹同富 汉族 孔雀铺村10组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2971 2019/1/1 东山镇 蒲开平 汉族 马鞍山村10组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2972 2019/1/1 东山镇 唐恭国 汉族 二龙桥村2组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2973 2019/1/1 东山镇 程仕照 汉族 长景寺村7组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2976 2019/1/1 东山镇 张启六 汉族 长景寺村4组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2978 2019/1/1 东山镇 熊祚胜 汉族 孔雀铺村15组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2979 2019/1/1 东山镇 唐仁顺 汉族 八角庙村2组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2980 2019/1/1 东山镇 熊友生 汉族 红岩洞村5组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2981 2019/1/1 东山镇 熊寿琼 汉族 八角庙村1组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2982 2019/1/1 东山镇 袁世田 汉族 团田村3组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2985 2019/1/1 东山镇 熊祚山 汉族 红岩洞村6组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2987 2019/1/1 东山镇 熊德浦 汉族 天远桥村2组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2988 2019/1/1 东山镇 唐文礼 汉族 马鞍山村7组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2990 2019/1/1 东山镇 李扬国 汉族 孔雀铺村5组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2991 2019/1/1 东山镇 唐文水 汉族 长景寺村7组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2992 2019/1/1 东山镇 张成安 汉族 二龙桥村13组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2993 2019/1/1 东山镇 冷定富 汉族 斑竹院村9组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2994 2019/1/1 东山镇 熊祚义 汉族 斑竹院村7组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2996 2019/1/1 东山镇 熊寿田 汉族 斑竹院村6组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2997 2019/1/1 东山镇 陈开元 汉族 八角庙村6组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 2998 2019/1/1 东山镇 吴定科 汉族 马鞍山村2组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 2999 2019/1/1 东山镇 吴光培 汉族 马鞍山村8组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3000 2019/1/1 东山镇 陈国良 汉族 孔雀铺村7组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3001 2019/1/1 东山镇 唐明生 汉族 长景寺村8组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3002 2019/1/1 东山镇 吴定财 汉族 马鞍山村2组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3004 2019/1/1 东山镇 熊寿利 汉族 斑竹院村6组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3005 2019/1/1 东山镇 蒲冬林 汉族 孔雀寺村3组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3008 2019/1/1 东山镇 吴定贵 汉族 马鞍山村2组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3009 2019/1/1 东山镇 唐文春 汉族 二龙桥村2组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3010 2019/1/1 东山镇 熊高金 汉族 天远桥村9组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3011 2019/1/1 东山镇 喻小东 汉族 天远桥村5组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 3012 2019/1/1 东山镇 刘连发 汉族 八角庙村3组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3013 2019/1/1 东山镇 熊祚贵 汉族 孔雀铺村13组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 3014 2019/1/1 东山镇 王远全 汉族 龙凤村3组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3015 2019/1/1 东山镇 彭明光 汉族 龙凤村5组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3016 2019/1/1 东山镇 陈文贵 汉族 琵琶村6组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3017 2019/1/1 东山镇 唐光玉 汉族 琵琶村6组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3018 2019/1/1 东山镇 熊祚元 汉族 孔雀铺村14组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3019 2019/1/1 东山镇 倪平吉 汉族 孔雀铺村1组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3020 2019/1/1 东山镇 刘定高 汉族 孔雀铺村5组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3021 2019/1/1 东山镇 唐中胜 汉族 马家井村5组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3022 2019/1/1 东山镇 杨与海 汉族 马家井村10组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3023 2019/1/1 东山镇 邓亨兴 汉族 天远桥村11组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3027 2019/1/1 东山镇 刘兴富 汉族 二龙桥村9组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3028 2019/1/1 东山镇 唐怀秀 汉族 孔雀铺村1组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 3030 2019/1/1 东山镇 姜体学 汉族 长景寺村5组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3031 2019/1/1 东山镇 蒲元德 汉族 孔雀寺村16组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3032 2019/1/1 东山镇 熊祚林 汉族 红岩洞村3组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3033 2019/1/1 东山镇 唐文东 汉族 二龙桥村2组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3035 2019/1/1 东山镇 龙再超 汉族 斑竹院村7组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3036 2019/1/1 东山镇 王上富 汉族 八角庙村7组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3842 2019/4/1 东山镇 喻安国 汉族 凤凰村9组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3898 2019/5/1 东山镇 曾智贵 汉族 保安寨村10组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3899 2019/5/1 东山镇 江绍余 汉族 东乐村5组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3987 2019/7/1 东山镇 刘云强 汉族 龙凤村9组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 3988 2019/7/1 东山镇 冷祥有 汉族 龙凤村1组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 4023 2019/8/1 东山镇 蒲开明 汉族 绍兴村2组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 4024 2019/8/1 东山镇 张地海 汉族 赛老村4组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 4025 2019/8/1 东山镇 张武中 汉族 赛老村4组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 4065 2019/10/1 东山镇 袁仲喜 汉族 孔雀乡琵琶村4组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4068 2019/10/1 东山镇 喻贞田 汉族 凤凰村12组 分散供养 孤老 1 693 0 693
非农业 4152 2020/1/1 东山镇 李兴银 汉族 孔雀乡敬老院 分散供养 孤残 1 962 0 962
非农业 4153 2020/1/1 东山镇 刘生和 汉族 孔雀街村1号 分散供养 孤残 1 962 0 962
农业 4191 2020/3/1 东山镇 梁书富 汉族 高山庙村9组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4192 2020/3/1 东山镇 姚廷国 汉族 大茅坪村10组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4246 2020/4/1 东山镇 唐明福 汉族 孔雀寺村1组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4247 2020/4/1 东山镇 唐明新 汉族 长景寺村5组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4248 2020/4/1 东山镇 周一顺 汉族 团田村10组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4249 2020/4/1 东山镇 吴定益 汉族 白塔寺村6组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4250 2020/4/1 东山镇 姚廷学 汉族 大茅坪村10组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4251 2020/4/1 东山镇 吴爱财 汉族 绍兴村14组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4252 2020/4/1 东山镇 马永新 汉族 同心村15组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4253 2020/4/1 东山镇 杨厚兴 汉族 踏水村9组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4254 2020/4/1 东山镇 唐文芳 汉族 踏水村9组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4255 2020/4/1 东山镇 陈历田 汉族 方广村8组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4345 2020/6/1 东山镇 杨文友 汉族 凤凰村2组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4346 2020/6/1 东山镇 张泽评 汉族 凤凰村2组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4347 2020/6/1 东山镇 袁家后 汉族 团田村3组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4348 2020/6/1 东山镇 宋道顺 汉族 孔雀乡南关团田村8组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 4360 2020/7/1 东山镇 唐仁考 汉族 红岩洞村1组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4361 2020/7/1 东山镇 文仰全 汉族 凤凰村1组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4362 2020/7/1 东山镇 唐义学 汉族 八角庙村3组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4363 2020/7/1 东山镇 唐礼有 汉族 八角庙村8组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4364 2020/7/1 东山镇 刘芳富 汉族 八角庙村6组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4365 2020/7/1 东山镇 熊寿敏 汉族 马鞍山村14组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4366 2020/7/1 东山镇 吴廷华 汉族 马鞍山村14组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4412 2020/9/1 东山镇 杨超 汉族 赛老村15组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4413 2020/9/1 东山镇 易有文 汉族 赛老村6组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4436 2019/1/1 东山镇 蒲开兵 汉族 孔雀乡马鞍山村10组 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 4443 2020/10/1 东山镇 张济义 汉族 凤凰村12组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 4444 2020/10/1 东山镇 杨宗秀 汉族 凤凰村12组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 4445 2020/10/1 东山镇 周大福 汉族 踏水村1组 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 4497 2020/12/1 东山镇 张思珍 汉族 孔雀寺村6组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4498 2020/12/1 东山镇 陈介奎 汉族 孔雀寺村6组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4499 2020/12/1 东山镇 刘联升 汉族 八角庙村3组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4571 2021/2/1 东山镇 曾会国 汉族 大茅坪9组 分散供养 孤老 1 693   693
非农业 4586 2019/1/1 东山镇 曾明伯 汉族 玉皇村3组 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4587 2019/1/1 东山镇 朱祯明 汉族 玉皇村11组 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4588 2019/1/1 东山镇 龙章文 汉族 东山镇敬老院 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4589 2019/1/1 东山镇 邓永双 汉族 东山镇敬老院 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4590 2019/1/1 东山镇 邹兴太 汉族 东山镇敬老院 分散供养 孤残 1 962   962
非农业 4591 2019/1/1 东山镇 马远高 汉族 东山镇敬老院 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4592 2019/1/1 东山镇 马家武 汉族 东山镇敬老院 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4593 2019/1/1 东山镇 舒世海 汉族 义学村2组 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4594 2019/1/1 东山镇 宛世才 汉族 东山镇敬老院 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4595 2020/3/1 东山镇 江绍云 汉族 义学村6组 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4596 2019/1/1 东山镇 唐明六 汉族 东山镇敬老院 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4597 2019/1/1 东山镇 梁家能 汉族 东山镇敬老院 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4598 2019/1/1 东山镇 张子龙 汉族 东山镇敬老院 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4599 2019/1/1 东山镇 张思和 汉族 东山镇敬老院 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4600 2019/1/1 东山镇 周洪根 汉族 东山镇敬老院 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4601 2019/1/1 东山镇 李加德 汉族 国道路一号 分散供养   1 962   962
非农业 4602 2019/1/1 东山镇 张贤阳 汉族 东山镇敬老院 分散供养 孤老 1 962   962
农业 4643 2021/5/1 东山镇 余世伍 汉族 龙凤村12组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4644 2021/5/1 东山镇 刘大友 汉族 云台村5组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4645 2021/5/1 东山镇 张甫志 汉族 高隆庙村1组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4646 2021/5/1 东山镇 陈吉德 汉族 高隆庙村6组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4742 2021/9/1 东山镇 杨永明 汉族 大茅坪3社 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4779 2021/11/1 东山镇 舒世华 汉族 新中社区7组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4809 2022/1/1 东山镇 陈勇 汉族 八角庙村 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4827 2022/3/1 东山镇 王德元 汉族 方广村2组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4828 2022/3/1 东山镇 李兴德 汉族 孔雀寺村8组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4829 2022/3/1 东山镇 唐龙贵 汉族 方广村10组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4830 2022/3/1 东山镇 蒲亨荣 汉族 赛老村5组 分散供养 孤老 1 693   693
非农业 4851 2022/5/1 东山镇 张家成 汉族 东山镇敬老院 分散供养 孤老 1 962   962
非农业 4854 2022/5/1 东山镇 蒲云华 汉族 赛老村9组 分散供养 孤残 1 962   962
农业 4872 2022/5/1 东山镇 杨启正 汉族 东乐村 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4909 2022/8/1 东山镇 杨志友 汉族 高隆庙村 分散供养 孤老 1 693   693
农业 4913 2022/2/1 东山镇 杨启东 汉族 东乐村1组 分散供养 孤残 1 693   693
农业 4959 2022/10/1 东山镇 李顺达 汉族 龙凤村 分散供养 孤老 1 693   693
农业 5057 2023/4/1 东山镇 舒世吉 汉族 东山社区 分散供养 孤老 1 693   693
农业 5058 2023/4/1 东山镇 熊高明 汉族 新中社区 分散供养 孤残 1 693   693
农业 5059 2023/4/1 东山镇 张思发 汉族 方广村 分散供养 孤老 1 693   693
农业 5091 2023/5/1 东山镇 杨天堂 汉族 赛老村 分散供养 孤老 1 693   693
农业 5092 2023/5/1 东山镇 陆见 汉族 新中社区 分散供养 孤老 1 693   693
农业 5093 2023/5/1 东山镇 龙云有 汉族 八角庙村 分散供养 孤老 1 693   693
农业 5162 2023.07 东山镇 陈亨茂 汉族 大茅坪村 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 5163 2023.07 东山镇 李顺荣 汉族 龙凤村 分散供养 孤残 1 693 0 693
农业 5164 2023.07 东山镇 余世加 汉族 龙凤村 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 5165 2023.07 东山镇 刘道远 汉族 大茅坪村 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 5166 2023.07 东山镇 刘尚付 汉族 二龙桥村 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 5232 2023-09-01 东山镇 罗宣平 汉族 八角庙村 分散供养 孤老 1 693 0 693
农业 5233 2023-09-01 东山镇 蒲元军 汉族 龙凤村 分散供养 孤老 1 693 0 693
非农业 5243   东山镇 罗再元 汉族 东山社区 分散供养 孤老 1 962 0 962
农业 5310 2023/12/1 东山镇 熊祚勇 孔雀社区3组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 5311 2023/12/1 东山镇 梁诗哑 大茅坪村1组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 5312 2023/12/1 东山镇 梁能金 大茅坪村14组 分散供养 孤老 1 693   693
农业 5313 2023/12/1 东山镇 冷祯全 龙凤村 分散供养 孤老 1 693   693
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号