乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2024年2月困难残疾人生活补贴直发情况统计表
发布时间:2024-02-06   录入:乐至县民政局
填表单位:乐至县民政局                 单位:人、月、元           时间:2024年2月6日
序号 乡镇 标准
金额
总人数 总发放金额(元) 新增
人数
新增
金额
退出
人数
退出
金额
续发
人数
续发
金额
备注
1 天池街道 100 380 38000 2 200 2 200 0 0  
2 南塔街道 100 583 58300 2 200 5 500 0 0  
3 石佛镇 100 642 64200 3 300 6 600 0 0  
4 回澜镇 100 764 76400 1 100 2 200 2 200  
5 石湍镇 100 371 37100 7 700 1 100 0 0  
6 童家镇 100 774 77400 3 300 5 500 0 0  
7 宝林镇 100 687 68700 0 0 2 200 0 0  
8 大佛镇 100 682 68200 1 100 2 200 0 0  
9 良安镇 100 1159 115900 1 100 6 600 0 0  
10 金顺镇 100 517 51700 3 300 4 400 0 0  
11 中和场镇 100 280 28000 0 0 1 100 0 0  
12 劳动镇 100 477 47700 0 0 4 400 0 0  
13 中天镇 100 416 41600 0 0 3 300 0 0  
14 佛星镇 100 403 40300 1 100 3 300 0 0  
15 蟠龙镇 100 292 29200 1 100 2 200 1 100  
16 东山镇 100 553 55300 4 400 2 200 1 100  
17 通旅镇 100 359 35900 0 0 2 200 0 0  
18 高寺镇 100 787 78700 0 0 3 300 0 0  
19 龙门镇 100 360 36000 2 200 0 0 0 0  
20 盛池镇 100 458 45800 0 0 6 600 0 0  
21 双河场乡 100 402 40200 3 300 2 200 0 0  
合计   100 11346 1134600 34 3400 63 6300 4 400  
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号