根据安岳县人民政府办公室《安岳县最低生活保障工作规程》(安府办发〔2018〕71号)和安岳县人民政府办公室《关于印发〈安岳县社会救助综合改革试点工作实施方案〉的通知》(安府办发〔2020〕9号)的规定,经过“户主申请,乡镇调查、民主评议、公示,乡镇审核审批”的程序现将2021年7月城乡低保审批情况通知如下:
一、同意将祝文明等15户19人纳入农村低保保障范围;
附件1
新增低保人员花名册(2021年08月03日) | ||||||||||||||||||
地区信息 | 户主信息 | 新增对象信息 | 保障人数 | 发放金额 | 家庭救助类别 | 变动时间 | ||||||||||||
县区 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 婚姻状态 | 出生日期 | 保障金额 | 重度残疾人 | 老年人 | 重病 | 未成年人 | 合计发放金额 | |||
安岳县 | 拱桥乡 | 槐佛社区居委会 | 李泽根 | 李泽根 | 户主 | 男 | 61 | 已婚 | 1959/10/29 | 1 | 260 | 否 | 是 | 否 | 否 | 260 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 槐佛社区居委会 | 刘丽萍 | 刘丽萍 | 户主 | 女 | 42 | 已婚 | 1978/08/09 | 1 | 260 | 否 | 否 | 否 | 否 | 260 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 高庙村村委会 | 徐世碧 | 徐世碧 | 户主 | 女 | 56 | 已婚 | 1965/04/09 | 1 | 260 | 否 | 否 | 否 | 否 | 260 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 槐佛社区居委会 | 黄英元 | 黄英元 | 户主 | 男 | 91 | 丧偶 | 1930/03/29 | 1 | 260 | 是 | 是 | 否 | 否 | 260 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 槐佛社区居委会 | 李泽见 | 李泽见 | 户主 | 男 | 54 | 丧偶 | 1966/10/26 | 1 | 260 | 否 | 否 | 否 | 否 | 260 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 槐佛社区居委会 | 祝文明 | 祝文明 | 户主 | 男 | 78 | 已婚 | 1943/06/10 | 1 | 260 | 否 | 是 | 否 | 否 | 260 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 五台村村委会 | 林静 | 林静 | 户主 | 女 | 16 | 未婚 | 2005/04/25 | 1 | 300 | 否 | 否 | 否 | 是 | 300 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 高庙村村委会 | 曾中武 | 曾中武 | 户主 | 男 | 87 | 丧偶 | 1934/06/18 | 1 | 260 | 是 | 是 | 否 | 否 | 260 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 孟良村村委会 | 刘忠秀 | 刘忠秀 | 户主 | 女 | 79 | 已婚 | 1942/06/15 | 2 | 500 | 否 | 是 | 否 | 否 | 500 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 孟良村村委会 | 刘忠秀 | 易中安 | 配偶 | 男 | 83 | 已婚 | 1937/12/16 | 2 | 500 | 否 | 是 | 否 | 否 | 500 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 孟良村村委会 | 贺立华 | 贺立华 | 户主 | 男 | 74 | 已婚 | 1947/02/22 | 1 | 250 | 否 | 是 | 否 | 否 | 250 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 高庙村村委会 | 翁绍民 | 翁绍民 | 户主 | 男 | 58 | 已婚 | 1962/08/07 | 1 | 260 | 否 | 否 | 否 | 否 | 260 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 高庙村村委会 | 蒋梅 | 冷佳琪 | 女 | 女 | 8 | 未婚 | 2013/03/30 | 2 | 520 | 否 | 否 | 否 | 是 | 520 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 高庙村村委会 | 蒋梅 | 蒋梅 | 户主 | 女 | 33 | 已婚 | 1987/10/11 | 2 | 520 | 否 | 否 | 否 | 否 | 520 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 高庙村村委会 | 康群珍 | 康群珍 | 户主 | 女 | 58 | 已婚 | 1963/05/01 | 1 | 390 | 否 | 否 | 否 | 否 | 390 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 孟良村村委会 | 丁云周 | 李世秀 | 配偶 | 女 | 91 | 已婚 | 1930/06/15 | 2 | 500 | 否 | 是 | 否 | 否 | 500 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 孟良村村委会 | 丁云周 | 丁云周 | 户主 | 男 | 90 | 已婚 | 1930/11/26 | 2 | 500 | 否 | 是 | 否 | 否 | 500 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 孟良村村委会 | 陈秀珍 | 陈秀珍 | 户主 | 女 | 76 | 未婚 | 1944/12/22 | 1 | 250 | 否 | 是 | 否 | 否 | 250 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
安岳县 | 拱桥乡 | 五台村村委会 | 陈开印 | 邓贯中 | 子 | 男 | 41 | 未婚 | 1979/09/19 | 3 | 290 | 否 | 否 | 否 | 否 | 290 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |
附件2
取消低保人员花名册(2021年08月03日) | |||||||||||||||
地区信息 | 户主信息 | 取消对象信息 | 取消类型 | 取消人数 | 减少金额 | 注销原因 | 家庭救助类别 | 变动时间 | 新户主信息 | ||||||
县区 | 乡镇 | 村 | 户主姓名 | 姓名 | 与户主关系 | 性别 | 年龄 | 出生日期 | 新户主姓名 | ||||||
安岳县 | 拱桥乡 | 东安村村委会 | 周召华 | 郑定刚 | 配偶 | 男 | 83 | 1938/01/10 | 成员出保 | 1 | 255 | 死亡 | 农村低保A类 | 2021/07/29 | |
安岳县 | 拱桥乡 | 东安村村委会 | 陈奎 | 吴珍 | 配偶 | 女 | 49 | 1972/04/18 | 成员出保 | 1 | 320 | 死亡 | 农村低保A类 | 2021/07/29 | |
安岳县 | 拱桥乡 | 东安村村委会 | 魏天贞 | 魏天贞 | 户主 | 女 | 80 | 1940/08/28 | 整户出保 | 1 | 340 | 农村低保A类 | 2021/07/29 | 魏天贞 | |
安岳县 | 拱桥乡 | 高庙村村委会 | 郑定芳 | 史光辉 | 配偶 | 男 | 84 | 1937/02/23 | 成员出保 | 1 | 390 | 死亡 | 农村低保A类 | 2021/07/30 | |
安岳县 | 拱桥乡 | 东安村村委会 | 唐显奎 | 彭述华 | 父母 | 女 | 65 | 1956/07/18 | 成员出保 | 1 | 300 | 死亡 | 农村低保A类 | 2021/07/30 |