乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2022年6月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
发布时间:2022-06-21   录入:乐至县民政局
填表单位:乐至县民政局                            单位:人、月、元                时间:2022年6月13日
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 标准金额(元/月) 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额
1 天池街道 515 33690 1 60 1 90 90 93 8370 0 0 1 90 60 422 25320 1 60 0 0
2 南塔街道 939 61230 5 330 4 270 90 163 14670 1 90 1 90 60 776 46560 4 240 3 180
3 石佛镇 641 41430 1 60 4 300 90 99 8910 0 0 2 180 60 542 32520 1 60 2 120
4 回澜镇 781 51240 3 210 4 240 90 146 13140 1 90 0 0 60 635 38100 2 120 4 240
5 石湍镇 591 38520 1 60 2 120 90 102 9180 0 0 0 0 60 489 29340 1 60 2 120
6 童家镇 717 46320 3 180 0 0 90 110 9900 0 0 0 0 60 607 36420 3 180 0 0
7 宝林镇 634 41430 12 840 5 330 90 113 10170 4 360 1 90 60 521 31260 8 480 4 240
8 大佛镇 608 39450 8 480 4 240 90 99 8910 0 0 0 0 60 509 30540 8 480 4 240
9 良安镇 1065 69750 8 510 2 120 90 195 17550 1 90 0 0 60 870 52200 7 420 2 120
10 金顺镇 632 41340 1 60 1 90 90 114 10260 0 0 1 90 60 518 31080 1 60 0 0
11 中和场镇 352 23160 3 180 2 120 90 68 6120 0 0 0 0 60 284 17040 3 180 2 120
12 劳动镇 588 38010 0 0 5 330 90 91 8190 0 0 1 90 60 497 29820 0 0 4 240
13 中天镇 380 25200 1 60 3 210 90 80 7200 0 0 1 90 60 300 18000 1 60 2 120
14 佛星镇 403 26130 3 180 2 150 90 65 5850 0 0 1 90 60 338 20280 3 180 1 60
15 蟠龙镇 268 17280 0 0 0 0 90 40 3600 0 0 0 0 60 228 13680 0 0 0 0
16 东山镇 647 41910 3 180 0 0 90 103 9270 0 0 0 0 60 544 32640 3 180 0 0
17 通旅镇 408 26790 5 330 2 120 90 77 6930 1 90 0 0 60 331 19860 4 240 2 120
18 高寺镇 776 51150 1 60 4 240 90 153 13770 0 0 0 0 60 623 37380 1 60 4 240
19 龙门镇 401 26010 4 270 0 0 90 65 5850 1 90 0 0 60 336 20160 3 180 0 0
20 盛池镇 479 31350 3 180 0 0 90 87 7830 0 0 0 0 60 392 23520 3 180 0 0
21 双河场乡 394 25650 7 450 3 180 90 67 6030 1 90 0 0 60 327 19620 6 360 3 180
合计   12219 797040 73 4680 48 3150   2130 191700 10 900 9 810   10089 605340 63 3780 39 2340
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号