乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2022年8月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
发布时间:2022-08-19   录入:乐至县民政局
乐至县2022年8月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
 
填表单位:乐至县民政局                            单位:人、月、元                时间:2022年8月17日
乡镇名称 总发放人数 总发放金额 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 标准金额 发放人次 发放金额 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额
天池街道 508 33270 9 600 17 1080 90 93 8370 2 180 2 180 60 415 24900 7 420 15 900
南塔街道 928 60600 11 840 20 1350 90 164 14760 6 540 5 450 60 764 45840 5 300 15 900
石佛镇 643 41580 13 780 9 540 90 100 9000 0 0 0 0 60 543 32580 13 780 9 540
回澜镇 778 50820 25 1500 30 2010 90 138 12420 0 0 7 630 60 640 38400 25 1500 23 1380
石湍镇 589 38430 6 390 6 360 90 103 9270 1 90 0 0 60 486 29160 5 300 6 360
童家镇 708 45570 15 900 24 1590 90 103 9270 0 0 5 450 60 605 36300 15 900 19 1140
宝林镇 652 42450 16 960 5 360 90 111 9990 0 0 2 180 60 541 32460 16 960 3 180
大佛镇 613 39750 9 540 4 240 90 99 8910 0 0 0 0 60 514 30840 9 540 4 240
良安镇 1073 70200 18 1110 7 480 90 194 17460 1 90 2 180 60 879 52740 17 1020 5 300
金顺镇 633 41400 4 270 4 270 90 114 10260 1 90 1 90 60 519 31140 3 180 3 180
中和场镇 351 23130 7 450 7 420 90 69 6210 1 90 0 0 60 282 16920 6 360 7 420
劳动镇 583 37650 5 300 7 420 90 89 8010 0 0 0 0 60 494 29640 5 300 7 420
中天镇 387 25590 6 360 1 60 90 79 7110 0 0 0 0 60 308 18480 6 360 1 60
佛星镇 416 26910 18 1080 4 240 90 65 5850 0 0 0 0 60 351 21060 18 1080 4 240
蟠龙镇 265 17130 4 270 5 300 90 41 3690 1 90 0 0 60 224 13440 3 180 5 300
东山镇 644 41730 7 450 3 180 90 103 9270 1 90 0 0 60 541 32460 6 360 3 180
通旅镇 414 27210 3 210 4 270 90 79 7110 1 90 1 90 60 335 20100 2 120 3 180
高寺镇 785 51660 21 1290 9 570 90 152 13680 1 90 1 90 60 633 37980 20 1200 8 480
龙门镇 397 25770 6 420 7 450 90 65 5850 2 180 1 90 60 332 19920 4 240 6 360
盛池镇 486 31890 18 1230 8 510 90 91 8190 5 450 1 90 60 395 23700 13 780 7 420
双河场乡 400 26010 7 450 1 90 90 67 6030 1 90 1 90 60 333 19980 6 360 0 0
  12253 798750 228 14400 182 11790 90 2119 190710 24 2160 29 2610 60 10134 608040 204 12240 153 9180
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号