乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 社会救助
乐至县2022年9月重度残疾人护理补贴直发情况统计表
发布时间:2022-09-23   录入:乐至县民政局
序号 乡镇名称 总发放人数 总发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 一级残疾人护理补贴 二级残疾人护理补贴
标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额 标准金额 发放人次 发放金额(元) 新增人数 新增金额 退出人数 退出金额
1 天池街道 505 33120 3 210 6 360 90 94 8460 1 90 0 0 60 411 24660 2 120 6 360
2 南塔街道 923 60300 0 0 5 300 90 164 14760 0 0 0 0 60 759 45540 0 0 5 300
3 石佛镇 643 41580 4 240 4 240 90 100 9000 0 0 0 0 60 543 32580 4 240 4 240
4 回澜镇 767 50100 10 630 21 1350 90 136 12240 1 90 3 270 60 631 37860 9 540 18 1080
5 石湍镇 585 38190 0 0 4 240 90 103 9270 0 0 0 0 60 482 28920 0 0 4 240
6 童家镇 700 45090 0 0 8 480 90 103 9270 0 0 0 0 60 597 35820 0 0 8 480
7 宝林镇 645 42000 1 60 8 510 90 110 9900 0 0 1 90 60 535 32100 1 60 7 420
8 大佛镇 606 39270 2 120 9 600 90 97 8730 0 0 2 180 60 509 30540 2 120 7 420
9 良安镇 1064 69660 1 60 10 600 90 194 17460 0 0 0 0 60 870 52200 1 60 10 600
10 金顺镇 628 41100 0 0 5 300 90 114 10260 0 0 0 0 60 514 30840 0 0 5 300
11 中和场镇 348 22920 0 0 3 210 90 68 6120 0 0 1 90 60 280 16800 0 0 2 120
12 劳动镇 579 37410 0 0 4 240 90 89 8010 0 0 0 0 60 490 29400 0 0 4 240
13 中天镇 384 25320 1 60 4 330 90 76 6840 0 0 3 270 60 308 18480 1 60 1 60
14 佛星镇 411 26640 1 90 6 360 90 66 5940 1 90 0 0 60 345 20700 0 0 6 360
15 蟠龙镇 264 17040 3 180 4 270 90 40 3600 0 0 1 90 60 224 13440 3 180 3 180
16 东山镇 640 41490 4 240 8 480 90 103 9270 0 0 0 0 60 537 32220 4 240 8 480
17 通旅镇 409 26880 0 0 5 330 90 78 7020 0 0 1 90 60 331 19860 0 0 4 240
18 高寺镇 778 51240 1 60 8 480 90 152 13680 0 0 0 0 60 626 37560 1 60 8 480
19 龙门镇 398 25830 2 120 1 60 90 65 5850 0 0 0 0 60 333 19980 2 120 1 60
20 盛池镇 478 31350 1 90 9 630 90 89 8010 1 90 3 270 60 389 23340 0 0 6 360
21 双河场乡 396 25770 0 0 4 240 90 67 6030 0 0 0 0 60 329 19740 0 0 4 240
合计   12151 792300 34 2160 136 8610   2108 189720 4 360 15 1350   10043 602580 30 1800 121 7260
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号