乐至县民政局
政府信息公开
当前位置:首页 > 乐至县民政局 > 法定主动公开内容 > 重大民生信息 > 养老服务
资阳市乐至县养老机构基本信息登记表
发布时间:2023-03-03   录入:乐至县民政局
序号 机构名称 统一社会信用代码 机构类型 法 人 机构地址 登记或备案日期
1 桑都老年公寓 52512022085843532D 民办非企业单位 宋  天池街道仙鹤观社区7组 2016.11.02
2 福星之家童家养老中心 52512022MJQ616047K 民办非企业单位 张光福 童家镇五通桥村1组 2017.02.22
3 福星之家老年公寓 52512022MJQ0311967 民办非企业单位 倪爱国 南塔街道新南路159号 2017.10.10
4 万福堂老年公寓 52512022092130450K 民办非企业单位 熊  乐至县乐安路200号 2016.11.02
5 万福堂康乐老年公寓 52512022MJQ633760H 民办非企业单位 熊  乐至县天池街道二环路与058县道交叉口西北150米 2017.01.24
6 养老康复服务中心 52512022MJQ637235E 民办非企业单位 毛名屈 天池街道幸福社区1组 2018.08.02
7 天颐养老服务有限公司 91512022MA66LX673L 企业法人 吴建国 乐至县天池镇瓦窑路173号 2018.09.10
8 县中心养老院 52512022MJQ01605X9 民办非企业单位 李义忠 南塔街道幸福社区八组 2019.02.13
9 智勇颐和康医养综合服务有限公司 91512022MA7F79HM4W 企业法人 王琪 东山镇孔雀寺村6组 2022.06.29
10 社会福利院 91512022MA6AC3318D 公建民营 邹开明 乐至县顺达路79号 2022.12.08
11 天池街道敬老院 125118226948151824 事 业 法 人 登 记 肖凌云 乐至县迎宾大道西一巷46号 2020.03.20
12 大佛镇敬老院 12511822080729466J 汪荣先 乐至县大佛镇东禅社区东禅街东一巷45号 2020.03.24
13 盛池镇敬老院 125118220807291915 董凤 乐至县盛池镇东街132号 2020.04.01
14 中和场镇敬老院 12511822080729116C 阳雪梅 乐至县中和场镇人民村9组 2020.03.20
15 石湍镇敬老院 125118220807297816 林苗 乐至县石湍镇永安路8号 2020.03.24
16 金顺镇敬老院 12511822080729351C 吴俊 乐至县金顺镇金顺社区7组 2020.04.10
17 童家镇敬老院 12511822080729749T 张小军 乐至县童家镇东街二段305号 2020.04.14
18 通旅镇敬老院 12511822080727399T 谢斌皇 乐至县通旅镇光明街4号 2020.03.20
19 中天镇敬老院 125118220807290796 李科伟 乐至县中天镇万寿路西段85号 2020.04.10
20 良安镇敬老院 125118220807298379 龚昭荣 乐至县良安镇五通庙村2社 2020.04.07
21 劳动镇敬老院 12511822080729773B 杨伟 乐至县劳动镇七门村一组 2021.05.13
22 龙门镇敬老院 12511822080729765G 丁念华 乐至县龙门镇街村4组 2021.07.22
23 回澜镇敬老院 1251182208072979XX 唐海杰 乐至县回澜镇回澜路162号 2021.03.11
24 东山镇敬老院 12511822C40019213Y 杨波 乐至县东山镇幸福街22号 2021.01.21
25 石佛镇敬老院 12511822080729810H 刘金雨 乐至县石佛镇石佛大道197号 2020.04.08
26 佛星镇敬老院 12511822080729802N 唐孝平 乐至县南塔街道大石包村5组 2020.03.20
27 高寺镇敬老院 12511822080729693P 舒麒铭 乐至县高寺镇川鄂东路45号 2020.04.13
28 蟠龙镇敬老院 12511822080729407F 蒋一敏 乐至县蟠龙镇湾塘河村7组12号 2020.03.24
29 双河场乡敬老院 125118220807291322 唐波 乐至县双河场乡全兴街5号 2020.04.01
主办:资阳市人民政府 承办:资阳市人民政府办公室
市政府办公室联系电话:028-26655501 市政府网站联系电话:028-28000836
网站标识码:5120000001  蜀ICP备05007295号-1 川公网安备 51200202000010号